回首頁

跳到主要內容

運轉中核能電廠注意改進事項查詢


 
   
   
   
   
   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
廠別 年度 流水號 注意改進事項 日期 開立單位
核二廠 96 013 核二廠2號機第18次大修本會之視察發現,請檢討改正。 2007-07-26 核安管制組
核一廠 96 012 本會96年8月13~17日設備組件設計基準專案視察之後續待澄清及改善事項。 2007-11-05 核安管制組
核三廠 96 012 核三廠1號機第17次大修,請計對下列事項進行改善。 2008-01-02 輻射防護組
核二廠 96 012 請針對設備異常現象追查原因並檢討改善。 2007-07-12 核安管制組
核一廠 96 011 核一廠一、二號機主控制室之設備安全及防震措施。 2007-06-15 核安管制組
核三廠 96 011 請核三廠確實評估工作人員之停留於輻射區人工時,以掌控工作人員劑量,避免非預期之輻射劑量。 2007-12-24 輻射防護組
核二廠 96 011 核二廠2號機第18次大修「掛卡作業查證」發現之缺失,請檢討改正。 2007-07-03 核安管制組
核一廠 96 010 請檢討改善核一廠電纜室(cable vault)防火系統及滅火策略相關問題。 2007-06-07 核安管制組
核三廠 96 010 一號機RCP C馬達PI值不符程序書接受標準即銷卡運轉馬達。 2007-12-05 核安管制組
核二廠 96 010 核二廠2號機第18次大修輻防作業檢查之缺失,請檢討改善。 2007-06-11 輻射防護組
核一廠 96 009 請檢討改善核一廠安全相關設備組件熱沉系統相關問題。 2007-06-06 核安管制組
核三廠 96 009 請針對掛/銷卡及設備標示作業之缺失提出檢討改正。 2007-11-30 核安管制組
核二廠 96 009 核二廠2號機第18次大修輻防作業檢查,發現監測區、管制區之空浮取樣器與空浮連續監測器,於程序書中並未要求對流量進行定期校正且未明訂行動準則。請核二廠檢討改善,並請台電公司清查 2007-06-11 輻射防護組
核一廠 96 008 請檢討核一廠防火門管制相關問題。 2007-05-09 核安管制組
核三廠 96 008 96年度核三廠設備組件設計基準視察注意改進事項。 2007-10-31 核安管制組
核二廠 96 008 96年5月5日核二廠發生凱淳公司員工江員體內污染達調查基準,請針對該事件提出檢討改善,並經驗回饋其他核電廠。 2007-05-22 輻射防護組
核一廠 96 007 核一廠一號機EOC-22大修承包商管理之視察發現,請檢討改善。 2007-04-27 核安管制組
核三廠 96 007 可(易)燃物管制缺失。 2007-09-14 核安管制組
核二廠 96 007 核二廠96年度第1季核安管制紅綠燈視察,針對電廠「熱沉效能及安全績效指標」之視察發現與建議改善事項。 2007-04-26 核安管制組
核一廠 96 006 核一廠一號機EOC-22大修期間ISI與IST檢驗與測試作業之視察發現,請檢討改善。 2007-04-27 核安管制組
首頁  |  上一頁  |   34    35    36    37    38   [39]   40    41    42    43    44    |  下一頁  |  末頁
共計: 1101 筆資料 / 每頁顯示筆數:20 筆

更新時間:
資料來源:
NUSC Logo
核能安全委員會
地址: 234036 新北市永和區成功路1段80號2樓
連結輻務小站輻務小站 連結YouTubeYouTube 連結申辦專區申辦專區 連結原子能法規原子能法規 回到最上方