回首頁

跳到主要內容

注意改進事項查詢


 
   
   
廠別 年度 流水號 注意改進事項 日期
原龍門電廠 101 038 請針對龍門電廠1號機一次圍阻體上乾井氮氣供給(1P54)系統管路修改作業缺失,進行檢討改善。 2012-10-02
原龍門電廠 101 037 龍門電廠耐震I級消防泵室消防栓箱不符規範要求,請檢討改正。 2012-10-31
原龍門電廠 101 036 請龍門電廠針對1號機冷凝水泵起動運轉時,其出口管路支架固定螺栓已被施工人員移除之缺失,提出改善措施。 2012-09-03
原龍門電廠 101 035 請 貴公司針對龍門電廠7月26日1號機下乾井最底層集水坑溢流事件,提出肇因分析並訂定改善方案。 2012-08-17
原龍門電廠 101 034 請針對龍門電廠餘熱移除系統(Residual Heat Removal, RHR)及備用硼液控制系統(Standby Liquid Control, SLC)之設備驗證報告欠缺石威公司之審查評估紀錄,進行檢討改善。 2012-09-06
原龍門電廠 101 033 龍門電廠裝設之防火門許多不具耐火時效標籤且其防火時效未確認與防火屏障同等級,不符BTP CMEB 9.5-1 C.5.a(5)、BTP CMEB 9.5-1 B.4之規定,請檢討改正。 2012-07-30
原龍門電廠 101 032 請針對101年7月20日龍門電廠1號機反應爐廠房動火管制作業缺失,進行檢討改善。 2012-07-24
原龍門電廠 101 031 請針對7月10日視察發現1號機RBCW維護作業缺失,進行檢討改善。 2012-07-18
原龍門電廠 101 030 請針對龍門計畫第四十七次定期視察項目「核安處駐龍門安全小組稽查作業查證」發現之問題或缺失,進行檢討改善。 2012-07-17
原龍門電廠 101 029 龍門計畫第47次定期視察建議改善事項-一號機電氣工程安全級具外被覆可撓性金屬導線管安裝作業缺失改善現況查證。 2012-07-18
原龍門電廠 101 028 龍門計畫第47次定期視察建議改善事項-二號機施工後測試作業執行現況查證。 2012-07-23
原龍門電廠 101 027 龍門計畫第47次定期視察建議改善事項-龍門電廠1號機現場問題報告(FPR)及未符合事項處理(NCD)作業查證。 2012-07-17
原龍門電廠 101 026 廠房樓梯井之防火門非具至少2小時耐火時效且為非可自動關閉之B級防火門,此不符BTP CMEB 9.5-1 C.5.a(6)及NFPA 101之要求,另防火門之測試不符FSAR 9.5.1.1.3(3)之要求,請檢討改正。 2012-06-26
原龍門電廠 101 025 請針對6月4日1號機值班員誤操作電力系統,導致重要冷卻水系統跳脫事件,進行檢討改善。 2012-06-28
原龍門電廠 101 024 請針對6月4日1號機主控制室旁緊急儲水槽誤動作洩水,導致影響電力系統電盤室之事件,進行檢討改善。 2012-06-28
原龍門電廠 101 023 龍門電廠因施工期間防止異物入侵作業管制不當,導致1號機控制棒機構受損,請檢討改善。 2012-06-11
原龍門電廠 101 022 龍門電廠柴油機燃油槽室(fuel tank vaults)之防火屏障未經耐火測試驗證具有耐火4小時之時效,請檢討改正。 2012-06-07
原龍門電廠 101 021 龍門電廠控制室複合區之防火屏障及所使用之防火門,不符BTP CMEB 9.5-1、RG 1.120 c.6.b及FSAR 9.5.1.1.3(3)之相關要求,請檢討改正。 2012-06-13
原龍門電廠 101 020 龍門電廠火災偵測與警報系統之電路不符RG 1.120及BTP CMEB 9.5-1之相關要求,另主控室無法迅速提供火災地點之指示,請檢討改善。 2012-06-07
原龍門電廠 101 019 請針對4月28日龍門電廠1號機汽機廠房電纜托網開口防火填塞作業疏失造成電纜受損事件,進行檢討改善。 2012-05-08
 上一頁  |   1    2    3   [4]   5    6    7    8    9    |  下一頁  |  末頁
共計: 569 筆資料 / 每頁顯示筆數:20 筆

更新時間:
資料來源:
NUSC Logo
核能安全委員會
地址: 234036 新北市永和區成功路1段80號2樓
連結輻務小站輻務小站 連結YouTubeYouTube 連結申辦專區申辦專區 連結原子能法規原子能法規 回到最上方