回首頁

跳到主要內容

運轉中核能電廠注意改進事項查詢


 
   
   
   
   
   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
廠別 年度 流水號 注意改進事項 日期 開立單位
核三廠 101 022 本會101年度第3季核安管制紅綠燈專案視察之發現,請檢討改善。 2012-12-25 核安管制組
核二廠 101 022 請 貴公司針對本會執行101年核能二廠核子保安管制年度視察提出之注意改進事項,進行檢討改善。 2013-01-31 保安應變組
核一廠 101 021 有關緊急柴油機室區域消防管破漏造成儀電設備異常問題,請提出後續改善防範措施。 2012-04-27 核安管制組
核三廠 101 021 請 貴廠針對本會於101年6月20-21日執行核三廠第二季緊急應變整備視察所發現之缺失,提出檢討改善。 2012-10-03 保安應變組
核二廠 101 021 本會於101年11月26日至12月7日執行101年第4季核二廠核安管制紅綠燈「修改、測試或實驗之評估及永久性修改」與「核能同級品使用與其檢證作業」專案視察之視察發現,請檢討改進。 2013-02-04 核安管制組
核一廠 101 020 請 貴廠針對本會於101年3月20日執行核一廠第一季緊急應變作業視察所發現之缺失,提出檢討改善。 2012-04-05 保安應變組
核三廠 101 020 廠用海水系統(NSCW)泵室出口管路穿越孔滲水,以致廠用海水迴轉攔污柵清洗泵室積水,對現場安全相關設備有潛在不良影響,請檢討改善。 2012-09-03 核安管制組
核二廠 101 020 請就本會執行101年度第2次不預警視察所發現相關問題檢討改善。 2012-12-06 核安管制組
核一廠 101 019 請 貴廠針對本會於101年3月21日執行核一廠第一季核子保安作業視察所發現之缺失,提出檢討改善。 2012-04-11 保安應變組
核三廠 101 019 未執行柴油發電機燃油傳送泵之自動起動測試,請改善。 2012-08-10 核安管制組
核二廠 101 019 本會101年9月25日至10月5日執行核二廠「問題發現、確認與解決機制」專案視察之要求檢討改善事項,請檢討改進。 2012-11-14 核安管制組
核一廠 101 018 請 貴廠針對本會執行核一廠核安管制紅綠燈水災防護查證所發現之缺失,提出檢討改善。 2012-04-06 核安管制組
核三廠 101 018 核三廠一號機EOC-20大修視察發現之缺失,請檢討改善。 2012-06-14 核安管制組
核二廠 101 018 請 檢討改善一號機101年9月24日與101年10月22日運轉值班人員作業上之疏失。 2012-12-03 核安管制組
核一廠 101 017 本會執行101年第1季核一廠維護有效性專案視察之視察發現,請檢討改進。 2012-04-09 核安管制組
核三廠 101 017 核三廠1號機第20次大修作業之缺失,請檢討改善。 2012-06-14 核安管制組
核二廠 101 017 請針對101年3月16日核二廠1號機運轉模式開關切換至停機時,造成強震儀編號0SG-XE-105垂直方向記讀到異常加速度0.29g之低頻訊號,請查明肇因並檢討改進。 2012-09-07 核安管制組
核一廠 101 016 請 貴廠針對本會執行核一廠核安管制紅綠燈維護風險評估及緊要工作控管作業查證所發現之缺失,提出檢討改善。 2012-03-14 核安管制組
核三廠 101 016 核三廠1號機EOC-20大修期間有關執行600-O-108S小棄載測試之缺失,請檢討改正。 2012-06-15 核安管制組
核二廠 101 016 請 貴公司針對本會於101年6月13日執行核二廠第二季核子保安作業視察所發現之缺失,提出檢討改善。 2012-08-06 保安應變組
首頁  |  上一頁  |   20    21    22    23    24   [25]   26    27    28    29    30    |  下一頁  |  末頁
共計: 1101 筆資料 / 每頁顯示筆數:20 筆

更新時間:
資料來源:
NUSC Logo
核能安全委員會
地址: 234036 新北市永和區成功路1段80號2樓
連結輻務小站輻務小站 連結YouTubeYouTube 連結申辦專區申辦專區 連結原子能法規原子能法規 回到最上方