輻射偵測中心-台灣地區核能設施環境輻射監測報告
核一廠
核二廠
核三廠
低放貯存場
國家原子能科技研究院
| 114年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | — | — |
| 113年年報環境輻射監測報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 112年年報環境輻射監測報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 111年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 110年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 109年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 108年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 107年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 106年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 105年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 104年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 103年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 102年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 101年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 100年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 99年環境輻射監測年度報告 | — | — | — | 第四季 |
清華大學
| 114年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | — | — |
| 113年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 112年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 111年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 110年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 109年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 108年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 107年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 106年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 105年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 104年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 103年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 102年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 101年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 100年環境輻射監測年度報告 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 99年環境輻射監測年度報告 | — | — | — | 第四季 |
更新時間:2025-10-28 16:46
資料來源:輻射防護組