核一廠
| 113年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 112年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 111年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 110年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 109年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 108年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 107年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 106年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 105年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 104年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 103年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 102年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 101年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 100年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 99年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 98年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 97年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 96年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 95年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 94年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 93年輻射安全年報摘要 | — | — | — | — |
核二廠
| 113年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 112年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 111年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 110年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 109年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 108年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 107年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 106年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 105年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 104年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 103年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 102年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 101年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 100年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 99年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 98年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 97年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 96年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 95年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 94年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 93年輻射安全年報摘要 | — | — | — | — |
核三廠
| 113年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 112年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 111年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 110年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 109年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 108年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 107年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 106年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 105年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 104年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 103年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 102年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 101年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 100年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 99年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 98年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 97年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 96年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 95年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 94年輻射安全年報摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 93年輻射安全年報摘要 | — | — | — | — |
更新時間:2025-04-09 16:33
資料來源:輻射防護組