核四廠
110年環境輻射監測年度報告摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
109年環境輻射監測年度報告摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
108年環境輻射監測年度報告摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
107年環境輻射監測年度報告摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
106年環境輻射監測年度報告摘要 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
105年環測年報 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
104年環測年報 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
103年環測年報 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
102年環測年報 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
101年環測年報 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
100年環測年報 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
99年環測年報 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
98年環測年報 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
97年環測年報 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
96年環測年報 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
95年環測年報 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
94年環測年報 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
93年環測年報 | — | — | — | — |
92年環測年報 | — | — | — | — |
更新時間:2024-05-22 16:01
資料來源:輻射防護組