統計日期:115年08月03日
| 證照名稱 | 類別 | 數量(張) |
|---|---|---|
| 放射性物質證照 | 許可 | 483 |
| 登記 | 4,737 | |
| 可發生游離輻射設備證照 | 許可 | 578 |
| 登記 | 35,968 | |
| 輻射安全證書 | 4,470 | |
| 運轉人員證書(含高強度輻射設施及生產設施) | 279 | |
| 輻射防護人員認可證書 | 輻防師 | 1,317 |
| 輻防員 | 1,313 | |
統計資料預告發布時間表
歷年相關證照統計表
更新時間:2026-08-17 16:30
資料來源:輻射防護組