回首頁 回首頁核能安全委員會全球資訊網

跳到主要內容

歷年相關證照統計表


更新時間:2024-04-26 15:18
(統計日期:113年4月2日)
時間/
證照類別
許可類
放射性
物質證照
登記類
放射性
物質證照
許可類
可發生游離輻射
設備證照
登記類
可發生游離輻射
設備證照
輻射安全
證書
運轉人員證書
(含高強度輻射設施
及生產設施)
輻射防護人員
認可證書
-輻防師
輻射防護人員
認可證書
-輻防員
113.04 475 3,930 552 33,230 4,444 270 1,218 1,242
113.03 477 3,917 554 33,159 4,445 266 1,211 1,238
113.02 479 3,916 557 33,085 4,435 240 1,207 1,235
113.01 475 4,049 556 32,938 4,393 238 1,210 1,235
112.12 476 4,035 553 32,844 4,348 238 1,202 1,230
112.11 472 3,990 549 32,691 4,368 234 1,204 1,230
112.10 467 3,961 549 32,604 4,373 229 1,192 1,220
112.09 473 3,908 547 32,571 4,357 225 1,189 1,212
112.08 477 3,821 541 32,486 4,353 223 1,181 1,215
112.07 476 3,808 544 32,384 4,312 224 1,180 1,216
112.06 477 3,885 542 32,222 4,337 221 1,175 1,212
112.05 484 3,838 539 32,184 4,340 221 1,165 1,207
112.04 481 3,796 541 32,169 4,339 214 1,160 1,202
112.03 480 3,724 545 32,063 4,349 213 1,147 1,196
112.02 480 3,722 542 31,962 4,338 211 1,144 1,198
112.01 481 3,739 545 31,831 4,296 211 1,146 1,205
111.12 487 3,797 539 31,718 4,290 211 1,148 1,194
111.11 488 3,791 541 31,594 4,321 211 1,149 1,189
111.10 478 3,792 535 31,482 4,332 214 1,146 1,180
111.09 477 3,780 538 31,411 4,322 201 1,130 1,165
111.08 475 3,776 539 31,249 4,325 202 1,131 1,179
111.07 478 3,757 538 31,170 4,316 195 1,128 1,181
111.06 475 3,744 541 31,088 4,279 184 1,129 1,181
111.05 477 3,740 540 31,047 4,289 174 1,131 1,171
111.04 479 3,725 537 30,963 4,729 172 1,130 1,172
111.03 476 3,686 538 30,885 4,279 171 1,119 1,166
111.02 475 3,677 538 30,891 4,273 162 1,118 1,171
111.01 480 3,705 535 30,783 4,274 164 1,118 1,171
110.12 480 3,685 537 30,645 4,390 161 1,114 1,174
110.11 479 3,673 534 30,571 4,401 161 1,111 1,176
110.10 480 3,667 533 30,481 4,391 161 1,106 1,175
110.09 482 3,648 536 30,430 4,381 161 1,098 1,172
110.08 485 3,660 534 30,365 4,345 161 1,101 1,178
110.07 484 3,664 537 30,268 4,331 160 1,098 1,182
110.06 485 3,686 540 30,167 4,343 160 1,093 1,188
110.05 487 3,647 543 30,031 4,375 160 1,009 1,189
110.04 485 3,652 543 29,938 4,336 160 1,100 1,180
110.03 485 3,603 556 29,897 5,306 178 1,534 1,215
110.02 484 3,585 546 29,739 4,406 155 1,087 1,174
110.01 482 3,585 545 29,656 5,012 160 1,152 1,468
109.12 480 3,583 545 29,542 4,964 159 1,147 1,479
109.11 481 3,600 544 29,450 4,963 156 1,142 1,471
109.10 484 3,578 538 29,346 4,958 157 1,142 1,470
109.09 479 3,577 540 29,239 4,953 158 1,132 1,468
109.08 480 3,565 540 29,164 4,937 157 1,132 1,470
109.07 479 3,554 540 29,071 4,904 163 1,125 1,468
109.06 482 3,561 540 28,991 4,869 163 1,124 1,473
109.05 483 3,513 537 28,913 4,862 150 1,119 1,476
109.04 482 3,508 540 28,817 4,854 149 1,110 1,475
109.03 484 3,499 544 28,713 4,853 148 1,108 1,473
109.02 479 3,510 538 28,442 4,833 150 1,106 1,490
109.01 482 3,506 543 28,361 4,842 147 1,097 1,492
108.12 484 3,553 552 28,271 4,831 146 1,095 1,489
108.11 482 3,378 550 25,772 4,966 118 1,027 1,509
108.10 484 3,596 558 28,059 4,832 144 1,101 1,496
108.09 481 3,572 548 28,036 4,820 144 1,093 1,488
108.08 486 3,573 542 27,925 4,819 146 1076 1,482
108.07 482 3,541 541 27,848 4,814 146 1077 1,482
108.06 491 3,546 549 27,788 4,850 146 1,083 1,487
108.05 490 3,546 542 27,703 4,850 146 1,077 1,487
108.04 487 3,548 543 27,565 4,844 145 1,073 1,489
108.03 478 3,554 541 27,482 4,839 145 1,071 1,489
108.02 486 3,550 544 27,447 4,818 145 1,067 1,489
108.01 488 3,552 547 27,304 4,792 141 1,070 1,491
107.12 489 3,523 544 27,212 4,834 141 1,073 1,491
107.11 486 3,477 546 27,132 4,837 138 1,076 1,487
107.10 485 3,469 541 27,025 4,827 137 1,074 1,488
107.09 493 3,466 545 26,903 4,856 137 1,076 1,495
107.08 496 3,466 545 26,795 4,863 136 1,068 1,501
107.07 494 3,477 546 26,652 4,909 133 1,072 1,503
107.06 494 3,465 549 26,773 4,892 134 1,075 1,503
107.05 495 3,442 547 26,706 4,893 125 1,070 1,505
107.04 497 3,416 554 26,664 4,880 124 1,065 1,504
107.03 490 3,357 555 26,603 4,874 126 1,057 1,504
107.02 488 3,384 554 26,576 4,884 126 1,060 1,510
107.01 483 3,399 554 26,485 4,912 126 1,052 1,515
106.12 480 3,396 550 26,375 4,891 125 1,052 1,519
106.11 477 3,391 554 26,347 4,892 125 1,053 1,519
106.10 476 3,383 553 26,314 4,894 120 1,048 1,522
106.09 475 3,370 553 26,277 4,897 119 1,041 1,516
106.08 488 3,406 541 26,125 4,905 116 1,038 1,520
106.07 487 3,409 536 26,011 4,946 116 1,032 1,517
106.06 489 3,414 546 25,969 4,959 116 1,031 1,520
106.05 482 3,041 551 25,897 4,941 117 1,029 1,517
106.04 481 3,374 550 25,844 4,952 117 1,033 1,511
106.03 482 3,378 550 25,772 4,966 118 1,027 1,509
106.02 479 3,392 547 25,715 4,966 119 1,017 1,507
106.01 482 3,372 549 25,639 4,974 118 1,016 1,524
105.12 478 3,359 549 25,566 4,969 119 1,009 1,523
105.11 480 3,326 548 25,514 4,976 119 1,003 1,518
105.10 482 3,324 550 25,475 5,181 121 1,006 1,520
105.09 480 3,319 549 25,384 5,293 129 1,003 1,520
105.08 478 3,302 549 25,336 5,334 147 1,007 1,501
105.07 483 3,309 550 25,381 5,302 150 1,000 1,509
105.06 481 3,307 542 25,230 5,330 162 993 1,505
105.05 482 3,294 548 25,161 5,310 149 981 1,498
105.04 479 3,284 546 25,137 5,310 149 977 1,496
105.03 478 3,263 552 25,080 5,293 147 972 1,485
105.02 482 3,247 556 25,020 5,284 147 969 1,487
105.01 485 3,225 557 24,952 5,293 141 966 1,492
104.12 481 3,223 556 24,887 5,312 152 967 1,490
104.11 479 3,226 556 24,700 5,326 141 972 1,488
104.10 478 3,239 555 24,608 5,358 149 974 1,488
104.09 481 3,261 547 24,582 5,379 146 973 1,485
104.08 482 3,252 546 24,487 5,336 146 967 1,482
104.07 481 3,274 543 24,417 5,327 146 963 1,494
104.06 480 3,275 542 24,366 5,314 145 960 1,489
104.05 481 3,277 547 24,393 5,291 143 952 1,474
104.04 479 3,293 546 24,260 5,250 143 960 1,462
104.03 481 3,307 550 24,199 5,268 142 944 1,460
104.02 485 3,273 548 24,115 5,323 138 936 1,405
104.01 494 3,295 551 24,138 7,468 154 1,017 1,900
   

 
關閉

核能安全委員會

地址: 23452 新北市永和區成功路1段80號2樓 [ 位置圖 ] [ 交通位置 ]
總機: (02)8231-7919 傳真: (02)8231-7833
本會24小時通報專線: 0800-088-928 (報案專用,一般事項請電本會總機) ·傳真: (02)8231-7284

連結輻務小站輻務小站 連結YouTubeYouTube 連結申辦專區申辦專區 連結原子能法規原子能法規 回到最上方