| 季/年 | 3Q/114 | 4Q/114 | 1Q/115 | 2Q/115 |
|---|---|---|---|---|
| 每季警報器測試成功次數 | --- | --- | --- | --- |
| 每季警報器測試總次數120 | --- | --- | --- | --- |
| 前4季警報器測試成功次數 | --- | --- | --- | --- |
| 前4季警報器測試總次數 | --- | --- | --- | --- |
| 指標值 | ---% | ---% | ---% | ---% |
| 門檻值 | ||||
| 綠 | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% |
| 白 | <94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
| 黃 | <90% | <90% | <90% | <90% |
| 紅 | NA | NA | NA | NA |
更新時間:2026-09-11 20:32
資料來源:核安管制組