統計日期:114年12月03日
| 證照名稱 | 類別 | 數量(張) |
|---|---|---|
| 放射性物質證照 | 許可 | 479 |
| 登記 | 4,636 | |
| 可發生游離輻射設備證照 | 許可 | 576 |
| 登記 | 35,370 | |
| 輻射安全證書 | 4,497 | |
| 運轉人員證書(含高強度輻射設施及生產設施) | 276 | |
| 輻射防護人員認可證書 | 輻防師 | 1,306 |
| 輻防員 | 1,285 | |
統計資料預告發布時間表
歷年相關證照統計表
更新時間:2025-12-15 16:30
資料來源:輻射防護組