| 績效指標門檻值 | 績效指標 | 視察指標 | 歷史報告 |
依照項目分類包含:救援系統、屏障完整、緊急應變、職業輻射曝露、民眾防護輻射。
敘述各項目的指標、指標門檻數據,詳細如下圖
| 項目 | 指標 | 指標門檻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 救援系統 | 前12季安全系統不可用率 | All Plants | ≦2EDG | ≦2.5% | >2.5% | >5.0% | >10.0% |
| >2EDG | ≦2.5% | >2.5% | >10.0% | >20.0% | |||
| BWR | HPCI | ≦4.0% | >4.0% | >12.0% | >50.0% | ||
| HPCS | ≦1.5% | >1.5% | >4.0% | >20.0% | |||
| RCIC | ≦4.0% | >4.0% | >12.0% | >50.0% | |||
| RHR | ≦1.5% | >1.5% | >5.0% | >10.0% | |||
| PWR | HPSI | ≦1.5% | >1.5% | >5.0% | >10.0% | ||
| AFW | ≦2.0% | >2.0% | >6.0% | >12.0% | |||
| RHR | ≦1.5% | >1.5% | >5.0% | >10.0% | |||
| 前4季安全系統功能失效 | BWR | ≦6.0 | >6.0 | NA | NA | ||
| PWR | ≦5.0 | >5.0 | NA | NA | |||
| 屏障完整 | 前4季反應爐冷卻水系統比活度 | ≦50.0% | >50.0% | >100.0% | NA | ||
| 前4季反應爐冷卻水系統洩漏率 | ≦50.0% | >50.0% | >100.0% | NA | |||
| 緊急應變 | 演練/演習績效指標 | ≧90% | ≧70% | <70% | NA | ||
| 緊急應變組織演練參與指標 | ≧80% | ≧60% | <60% | NA | |||
| 警示及通報系統可靠性指標 | ≧94% | ≧90% | <90% | NA | |||
| 職業輻射曝露 | 前4季職業曝露管制成效 | ≦2 | >2 | >5 | NA | ||
| 民眾輻射防護 | 前4季民眾輻射防護管制成效 | ≦1 | >1 | >3 | NA | ||
更新時間:2024-05-25 09:29
資料來源:核安管制組