統計日期:114年11月03日
| 證照名稱 | 類別 | 數量(張) |
|---|---|---|
| 放射性物質證照 | 許可 | 478 |
| 登記 | 4,598 | |
| 可發生游離輻射設備證照 | 許可 | 570 |
| 登記 | 35,229 | |
| 輻射安全證書 | 4,460 | |
| 運轉人員證書(含高強度輻射設施及生產設施) | 276 | |
| 輻射防護人員認可證書 | 輻防師 | 1,304 |
| 輻防員 | 1,278 | |
統計資料預告發布時間表
歷年相關證照統計表
更新時間:2025-11-17 16:30
資料來源:輻射防護組