統計日期:115年02月02日
| 證照名稱 | 類別 | 數量(張) |
|---|---|---|
| 放射性物質證照 | 許可 | 478 |
| 登記 | 4,461 | |
| 可發生游離輻射設備證照 | 許可 | 576 |
| 登記 | 35,537 | |
| 輻射安全證書 | 4,483 | |
| 運轉人員證書(含高強度輻射設施及生產設施) | 280 | |
| 輻射防護人員認可證書 | 輻防師 | 1,311 |
| 輻防員 | 1,289 | |
統計資料預告發布時間表
歷年相關證照統計表
更新時間:2026-02-23 16:30
資料來源:輻射防護組