| 設施名稱 | 項目名稱 | 檢查日期 |
|---|---|---|
| 核一廠 | 114年定期檢查報告 | 114年 |
| — | 114年 | |
| 核二廠 | 114年定期檢查報告 | 114年 |
| — | 114年 | |
| 核三廠 | 114年定期檢查報告 | 114年 |
| — | 114年 | |
| 國原院 | 114年定期檢查報告 | 114年 |
| — | 114年 | |
| 蘭嶼貯存場 | 114年定期檢查報告 | 114年 |
| — | 114年 |
更新時間:2025-10-14 09:02
資料來源:核物料管制組