認可之核子反應器設施監查機構基本資料
一、現行狀況表
二、歷史參考資料表
一、現行狀況表
證書編號 | 機構名稱 | 有效日期 | 證書名稱 |
---|---|---|---|
核監字第114-001號 | 財團法人工業技術研究院 | 114年2月4日至117年2月3日 | 核能電廠運轉期間監查機構認可證書 |
核監字第111-001號 | 財團法人工業技術研究院 | 111年2月4日至114年2月3日 | 核能電廠運轉期間監查機構認可證書 |
二、歷史參考資料表
證書編號 | 機構名稱 | 有效日期 | 證書名稱 |
---|---|---|---|
核監字第108-001號 | 財團法人工業技術研究院 | 108年2月4日至111年2月3日 | 核能電廠運轉期間監查機構認可證書 |
核監字第105-001號 | 財團法人工業技術研究院 | 105年2月4日至108年2月3日 | 核能電廠運轉期間檢測及測試監查機構認可證書 |
建監字第105-001號 | 財團法人工業技術研究院 | 105年8月10日至108年8月9日(工研院107年4月24日申請終止核子反應器設施興建期間監查機構,本會107年5月4日會核字第1070005147號函准予備查) | 核子反應器設施興建期間監查機構認可證書 |
建監字第103-001號 | 核能研究所 | 103年4月1日至106年3月31日(核研所104年7月20日申請終止核子反應器設施興建期間監查機構,本會104年7月23日會核字第1040019403號函准予備查) | 核子反應器設施興建期間監查機構認可證書 |
核監字第102-001號 | 財團法人工業技術研究院 | 102年2月4日至105年2月3日 | 核能電廠運轉期間檢測及測試監查機構認可證書 |
核監字第100-001號 | 核能研究所 | 100年9月11日至103年9月10日 | 核能電廠運轉期間檢測及測試監查機構認可證書 |
核監字第100-001號 | 核能研究所 | 100年4月1日至103年3月31日 | 核子反應器設施興建期間監查機構認可證書 |
核監字第97-001號 | 核能研究所 | 97年9月11日至100年9月10日 | 核能電廠運轉期間檢測及測試監查機構認可證書 |
建監字第97-001號 | 核能研究所 | 97年4月1日至100年3月31日 | 核子反應器設施興建期間監查機構認可證書 |
更新時間:2025-01-06 16:38
資料來源:核安管制組