季/年 | 2Q/112 | 3Q/112 | 4Q/112 | 1Q/113 | 2Q/113 | 3Q/113 | 4Q/113 | 1Q/114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每季警報器測試成功次數 | 160 | 480 | 160 | 160 | 160 | 204 | 320 | 160 |
每季警報器測試總次數 | 160 | 480 | 160 | 160 | 160 | 208 | 320 | 160 |
前4季警報器測試成功次數 | 844 | 1120 | 960 | 960 | 960 | 684 | 844 | 844 |
前4季警報器測試總次數 | 848 | 1120 | 960 | 960 | 960 | 688 | 848 | 848 |
指標值 | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.4% | 99.5% | 99.5% |
門檻值 | ||||||||
綠 | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% |
白 | <94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
黃 | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% |
紅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
註:累計4季,本季指標值為99.5%。
更新時間:2025-05-19 14:22
資料來源:核安管制組