| 季/年 | 3Q/112 | 4Q/112 | 1Q/113 | 2Q/113 | 3Q/113 | 4Q/113 | 1Q/114 | 2Q/114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每季警報器測試成功次數 | 480 | 160 | 160 | 160 | 204 | 320 | 160 | 208 |
| 每季警報器測試總次數 | 480 | 160 | 160 | 160 | 208 | 320 | 160 | 208 |
| 前4季警報器測試成功次數 | 1120 | 960 | 960 | 960 | 684 | 844 | 844 | 892 |
| 前4季警報器測試總次數 | 1120 | 960 | 960 | 960 | 688 | 848 | 848 | 896 |
| 指標值 | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.4% | 99.5% | 99.5% | 99.6% |
| 門檻值 | ||||||||
| 綠 | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% |
| 白 | <94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
| 黃 | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% |
| 紅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
註:累計4季,本季指標值為99.6%。

更新時間:2025-08-18 12:02
資料來源:核安管制組