季/年 | 2Q/112 | 3Q/112 | 4Q/112 | 1Q/113 | 2Q/113 | 3Q/113 | 4Q/113 | 1Q/114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每季事故分類與通報成功次數 | 18 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 |
每季執行事故分類與通報機會次數 | 18 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 |
前8季事故分類與通報成功次數 | 125 | 137 | 111 | 111 | 114 | 96 | 78 | 78 |
前8季執行事故分類與通報機會總次數 | 129 | 141 | 111 | 111 | 114 | 96 | 78 | 78 |
指標值 | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
門檻值 | ||||||||
綠 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | ≧90% | ≧90% | ≧90% | ≧90% | ≧90% |
白 | <90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
黃 | <70% | <70% | <70% | <70% | <70% | <70% | <70% | <70% |
紅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
註:累計8季,本季指標值為100%。
更新時間:2025-05-19 14:05
資料來源:核安管制組