| 季/年 | 3Q/112 | 4Q/112 | 1Q/113 | 2Q/113 | 3Q/113 | 4Q/113 | 1Q/114 | 2Q/114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每季事故分類與通報成功次數 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 15 |
| 每季執行事故分類與通報機會次數 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 15 |
| 前8季事故分類與通報成功次數 | 137 | 111 | 111 | 114 | 96 | 78 | 78 | 75 |
| 前8季執行事故分類與通報機會總次數 | 141 | 111 | 111 | 114 | 96 | 78 | 78 | 75 |
| 指標值 | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 門檻值 | ||||||||
| 綠 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | ≧90% | ≧90% | ≧90% | ≧90% | ≧90% |
| 白 | <90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
| 黃 | <70% | <70% | <70% | <70% | <70% | <70% | <70% | <70% |
| 紅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
註:累計8季,本季指標值為100%。

更新時間:2025-08-18 11:53
資料來源:核安管制組