季/年 | 2Q/112 | 3Q/112 | 4Q/112 | 1Q/113 | 2Q/113 | 3Q/113 | 4Q/113 | 1Q/114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每季警報器測試成功次數 | 120 | 216 | 120 | 120 | 120 | 240 | 168 | 120 |
每季警報器測試總次數120 | 120 | 216 | 120 | 120 | 120 | 240 | 168 | 120 |
前4季警報器測試成功次數 | 648 | 624 | 576 | 576 | 576 | 600 | 648 | 648 |
前4季警報器測試總次數 | 648 | 624 | 576 | 576 | 576 | 600 | 648 | 648 |
指標值 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
門檻值 | ||||||||
綠 | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% |
白 | <94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
黃 | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% |
紅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
註:累計4季,本季指標值為100%。
更新時間:2025-05-19 14:00
資料來源:核安管制組