| 季/年 | 3Q/112 | 4Q/112 | 1Q/113 | 2Q/113 | 3Q/113 | 4Q/113 | 1Q/114 | 2Q/114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每季警報器測試成功次數 | 216 | 120 | 120 | 120 | 240 | 168 | 120 | 240 |
| 每季警報器測試總次數120 | 216 | 120 | 120 | 120 | 240 | 168 | 120 | 240 |
| 前4季警報器測試成功次數 | 624 | 576 | 576 | 576 | 600 | 648 | 648 | 768 |
| 前4季警報器測試總次數 | 624 | 576 | 576 | 576 | 600 | 648 | 648 | 768 |
| 指標值 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 門檻值 | ||||||||
| 綠 | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% |
| 白 | <94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
| 黃 | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% |
| 紅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
註:累計4季,本季指標值為100%。

更新時間:2025-08-18 11:43
資料來源:核安管制組