季/年 | 2Q/112 | 3Q/112 | 4Q/112 | 1Q/113 | 2Q/113 | 3Q/113 | 4Q/113 | 1Q/114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前8季參與關鍵崗位演練、演習、訓練或真正事故作業的總人數 | 63 | 62 | 62 | 57 | 57 | 63 | 63 | 62 |
所有被指派(正式及代理)擔任關鍵崗位緊急應變組織組員的總人數 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
指標值 | 100% | 98.4% | 98.4% | 90.5% | 90.5% | 100% | 100% | 98.4% |
門檻值 | ||||||||
綠 | ≧80% | ≧80% | ≧80% | ≧80% | ≧80% | ≧80% | ≧80% | ≧80% |
白 | <80% ≧60% |
<80% ≧60% |
<80% ≧60% |
<80% ≧60% |
<80% ≧60% |
<80% ≧60% |
<80% ≧60% |
<80% ≧60% |
黃 | <60% | <60% | <60% | <60% | <60% | <60% | <60% | <60% |
紅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
註:累計8季,本季指標值為98.4%。
更新時間:2025-05-19 13:55
資料來源:核安管制組