| 季/年 | 4Q/112 | 1Q/113 | 2Q/113 | 3Q/113 | 4Q/113 | 1Q/114 | 2Q/114 | 3Q/114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每季事故分類與通報成功次數 | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 | 15 | 36 | 0 |
| 每季執行事故分類與通報機會次數 | 0 | 15 | 0 | 27 | 0 | 15 | 36 | 0 |
| 前8季事故分類與通報成功次數 | 63 | 77 | 56 | 71 | 71 | 65 | 95 | 92 |
| 前8季執行事故分類與通報機會總次數 | 63 | 78 | 57 | 72 | 72 | 66 | 96 | 93 |
| 指標值 | 100% | 98.7% | 98.2% | 98.6% | 98.6% | 98.5% | 99% | 98.9% |
| 門檻值 | ||||||||
| 綠 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | ≧90% | ≧90% | ≧90% | ≧90% | ≧90% |
| 白 | 90% ≧70% |
90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
| 黃 | <70% | <70% | <70% | <70% | <70% | <70% | <70% | <70% |
| 紅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
註:累計8季,本季指標值為98.9%。

更新時間:2025-11-17 14:26
資料來源:核安管制組