季/年 | 2Q/112 | 3Q/112 | 4Q/112 | 1Q/113 | 2Q/113 | 3Q/113 | 4Q/113 | 1Q/114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每季警報器測試成功次數 | 120 | 120 | 240 | 120 | 238 | 132 | 120 | 120 |
每季警報器測試總次數 | 120 | 120 | 240 | 120 | 240 | 132 | 120 | 120 |
前4季警報器測試成功次數 | 600 | 480 | 600 | 600 | 718 | 730 | 610 | 610 |
前4季警報器測試總次數 | 600 | 480 | 600 | 600 | 720 | 732 | 612 | 612 |
指標值 | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% |
門檻值 | ||||||||
綠 | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% |
白 | <94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
黃 | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% |
紅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
註:累計4季,本季指標值為99.7%。
更新時間:2025-05-19 14:38
資料來源:核安管制組