| 季/年 | 4Q/112 | 1Q/113 | 2Q/113 | 3Q/113 | 4Q/113 | 1Q/114 | 2Q/114 | 3Q/114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每季警報器測試成功次數 | 160 | 160 | 160 | 204 | 320 | 160 | 208 | 156 |
| 每季警報器測試總次數 | 160 | 160 | 160 | 208 | 320 | 160 | 208 | 160 |
| 前4季警報器測試成功次數 | 960 | 960 | 960 | 684 | 844 | 844 | 892 | 844 |
| 前4季警報器測試總次數 | 960 | 960 | 960 | 688 | 848 | 848 | 896 | 848 |
| 指標值 | 100% | 100% | 100% | 99.4% | 99.5% | 99.5% | 99.6% | 99.5% |
| 門檻值 | ||||||||
| 綠 | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% |
| 白 | <94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
<94% ≧90% |
| 黃 | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% |
| 紅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
註:累計4季,本季指標值為99.5%。

更新時間:2025-02-06 15:59
資料來源:核安管制組