季/年 | 2Q/112 | 3Q/112 | 4Q/112 | 1Q/113 | 2Q/113 | 3Q/113 | 4Q/113 | 1Q/114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前8季參與關鍵崗位演練、演習、訓練或真正事故作業的總人數 | 58 | 54 | 57 | 57 | 60 | 59 | 58 | 58 |
前8季被指派(正式及代理)擔任關鍵崗位緊急應變組織組員的總人數 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
指標值 | 96.7% | 90% | 95% | 95% | 100% | 98.3% | 96.7% | 96.7% |
門檻值 | ||||||||
綠 | ≧80% | ≧80% | ≧80% | ≧80% | ≧80% | ≧80% | ≧80% | ≧80% |
白 | <80% ≧60% |
<80% ≧60% |
<80% ≧60% |
<80% ≧60% |
<80% ≧60% |
<80% ≧60% |
<80% ≧60% |
<80% ≧60% |
黃 | <60% | <60% | <60% | <60% | <60% | <60% | <60% | <60% |
紅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
註:累計8季,本季指標值為96.7%。
更新時間:2025-05-19 14:33
資料來源:核安管制組