| 季/年 | 3Q/112 | 4Q/112 | 1Q/113 | 2Q/113 | 3Q/113 | 4Q/113 | 1Q/114 | 2Q/114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每季事故分類與通報成功次數 | 18 | 9 | 6 | 65 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 每季執行事故分類與通報機會次數 | 18 | 9 | 6 | 69 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 前8季事故分類與通報成功次數 | 134 | 140 | 140 | 170 | 116 | 116 | 113 | 101 |
| 前8季執行事故分類與通報機會總次數 | 138 | 144 | 144 | 177 | 120 | 120 | 117 | 105 |
| 指標值 | 97.1% | 97.2% | 97.2% | 96.0% | 96.7% | 96.7% | 96.6% | 96.2% |
| 門檻值 | ||||||||
| 綠 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | ≧90% | ≧90% | ≧90% | ≧90% | ≧90% |
| 白 | <90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
<90% ≧70% |
| 黃 | <70% | <70% | <70% | <70% | <70% | <70% | <70% | <70% |
| 紅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
註:累計8季,本季指標值為96%。

更新時間:2025-08-18 13:57
資料來源:核安管制組