指標名稱 | 機組 | 113年第2季 | 113年第3季 | 113年第4季 | 114年第1季 | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.臨界7000小時非計劃性反應爐急停(自動或手動) | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.非計劃性反應爐急停且喪失正常熱移除 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3.臨界7000小時非計劃性功率變動>20%額定功率 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4.高壓冷卻水系統(HPSI)不可用率 | 1 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | ▲ |
2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5.輔助飼水系統(AFW)不可用率 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6.餘熱移除系統(RHR)不可用率 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7.緊要柴油機(EDG)不可用率 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | ▼ |
2 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | ▲ | |
8.安全系統功能失效 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9.反應爐冷卻水系統比活度 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ▼ | |
10.反應爐冷卻水系統洩漏率 | 1 | 0.47 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 0.20 | 0.25 | 0.38 | 0.33 | ▼ |
註:1. ▲表指標值與上一季比較結果上升;▼表指標值與上一季比較結果下降。
更新時間:2025-05-20 09:32
資料來源:核安管制組