回首頁

跳到主要內容

核三廠安全績效指標評量


指標名稱 機組 113年第3季 113年第4季 114年第1季 114年第2季 比較
1.臨界7000小時非計劃性反應爐急停(自動或手動) 1 0.00 0.00 0.00 0.00  
2 0.00 0.00 0.00 0.00  
2.非計劃性反應爐急停且喪失正常熱移除 1 0.00 0.00 0.00 0.00  
2 0.00 0.00 0.00 0.00  
3.臨界7000小時非計劃性功率變動>20%額定功率 1 0.00 0.00 0.00 0.00  
2 0.00 0.00 0.00 0.00  
4.高壓冷卻水系統(HPSI)不可用率 1 0.15 0.16 0.18 0.15
2 0.00 0.00 0.00 0.00  
5.輔助飼水系統(AFW)不可用率 1 0.06 0.00 0.00 0.00  
2 0.00 0.00 0.00 0.00  
6.餘熱移除系統(RHR)不可用率 1 0.13 0.13 0.13 0.10
2 0.00 0.00 0.00 0.00  
7.緊要柴油機(EDG)不可用率 1 0.09 0.08 0.07 0.06
2 0.07 0.07 0.08 0.06
8.安全系統功能失效 1 0 0 0 0  
2 0 0 0 0  
9.反應爐冷卻水系統比活度 1 0.01 0.00 0.00 0.00  
2 0.02 0.02 0.01 0.02
10.反應爐冷卻水系統洩漏率  1 0.56 0.00 0.00 0.00  
2 0.25 0.38 0.33 0.45

註:1. ▲表指標值與上一季比較結果上升;▼表指標值與上一季比較結果下降。

 

更新時間:2025-08-13 09:20
資料來源:核安管制組
NUSC Logo
核能安全委員會
地址: 234036 新北市永和區成功路1段80號2樓
連結輻務小站輻務小站 連結YouTubeYouTube 連結申辦專區申辦專區 連結原子能法規原子能法規 回到最上方