|
設施名稱
|
項目名稱
|
|---|---|
| 蘭嶼貯存場 | --- |
| 核一廠 | 四月份運轉月報表 |
| 核二廠 | 四月份運轉月報表 |
| 核三廠 | 四月份運轉月報表 |
| 國原院 | --- |
| 蘭嶼貯存場 | 三月份運轉月報表 |
| 核一廠 | 三月份運轉月報表 |
| 核二廠 | 三月份運轉月報表 |
| 核三廠 | 三月份運轉月報表 |
| 國原院 | 三月份運轉月報表 |
| 蘭嶼貯存場 | 二月份運轉月報表 |
| 核一廠 | 二月份運轉月報表 |
| 核二廠 | 二月份運轉月報表 |
| 核三廠 | 二月份運轉月報表 |
| 國原院 | 二月份運轉月報表 |
| 蘭嶼貯存場 | 一月份運轉月報表 |
| 核一廠 | 一月份運轉月報表 |
| 核二廠 | 一月份運轉月報表 |
| 核三廠 | 一月份運轉月報表 |
| 國原院 | 一月份運轉月報表 |
更新時間:2026-05-28 15:55
資料來源:核物料管制組