| 113年 | 113年10月 | 113年9月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 113年8月 | 113年7月 | 113年6月 | 113年5月 | |
| 113年4月 | 113年3月 | 113年2月 | 113年1月 |
| 112年 | 112年12月 | 112年11月 | 112年10月 | 112年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 112年8月 | 112年7月 | 112年6月 | 112年5月 | |
| 112年4月 | 112年3月 | 112年2月 | 112年1月 |
| 111年 | 111年12月 | 111年11月 | 111年10月 | 111年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 111年8月 | 111年7月 | 111年6月 | 111年5月 | |
| 111年4月 | 111年3月 | 111年2月 | 111年1月 |
| 110年 | 110年12月 | 110年11月 | 110年10月 | 110年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 110年8月 | 110年7月 | 110年6月 | 110年5月 | |
| 110年4月 | 110年3月 | 110年2月 | 110年1月 |
| 109年 | 109年12月 | 109年11月 | 109年10月 | 109年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 109年8月 | 109年7月 | 109年6月 | 109年5月 | |
| 109年4月 | 109年3月 | 109年2月 | 109年1月 |
| 108年 | 108年12月 | 108年11月 | 108年10月 | 108年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 108年8月 | 108年7月 | 108年6月 | 108年5月 | |
| 108年4月 | 108年3月 | 108年2月 | 108年1月 |
| 107年 | 107年12月 | 107年11月 | 107年10月 | 107年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 107年8月 | 107年7月 | 107年6月 | 107年5月 | |
| 107年4月 | 107年3月 | 107年2月 | 107年1月 |
| 106年 | 106年12月 | 106年11月 | 106年10月 | 106年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 106年8月 | 106年7月 | 106年6月 | 106年5月 | |
| 106年4月 | 106年3月 | 106年2月 | 106年1月 |
| 105年 | 105年12月 | 105年11月 | 105年10月 | 105年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 105年8月 | 105年7月 | 105年6月 | 105年5月 | |
| 105年4月 | 105年3月 | 105年2月 | 105年1月 |
| 104年 | 104年12月 | 104年11月 | 104年10月 | 104年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 104年8月 | 104年7月 | 104年6月 | 104年5月 | |
| 104年4月 | 104年3月 | 104年2月 | 104年1月 |
| 103年 | 103年12月 | 103年11月 | 103年10月 | 103年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 103年8月 | 103年7月 | 103年6月 | 103年5月 | |
| 103年4月 | 103年3月 | 103年2月 | 103年1月 |
| 102年 | 102年12月 | 102年11月 | 102年10月 | 102年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 102年8月 | 102年7月 | 102年6月 | 102年5月 | |
| 102年4月 | 102年3月 | 102年2月 | 102年1月 |
| 101年 | 101年12月 | 101年11月 | 101年10月 | 101年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 101年8月 | 101年7月 | 101年6月 | 101年5月 | |
| 101年4月 | 101年3月 | 101年2月 | 101年1月 |
| 100年 | 100年12月 | 100年11月 | 100年10月 | 100年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 100年8月 | 100年7月 |
更新時間:2024-12-24 13:58
資料來源:綜合規劃組