行動應用軟體服務績效調查表
| 114年 | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 |
| 113年 | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 |
| 112年 | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 |
| 111年 | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 |
| 110年 | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 |
| 109年 | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 |
| 108年 | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 |
| 107年 | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 |
| 106年 | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 |
| 105年 | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 |
| 104年 | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 |
| 103年 | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 |
| 102年 | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 |
更新時間:2026-02-13 09:23
資料來源:綜合規劃組