行政院原子能委員會於112年9月27日改制成核能安全委員會
相關連結:核能研究所
112年9月27日改制後核安會編造部分
112年9月27日改制前核研所編造部分
| 年度 | 核安會 | 緊急應變基金 |
|---|---|---|
| 114年 | ||
| 113年 |
| 年度 | 原能會 | 物管局 | 偵測中心 | 緊急應變基金 |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 會計月報 | 會計月報 | 會計月報 | 會計月報 |
| 決算書表 | 決算書表 | 決算書表 | 決算書表 | |
| 111 | 會計月報 | 會計月報 | 會計月報 | 會計月報 |
| 決算書表 | 決算書表 | 決算書表 | 決算書表 | |
| 110 | 會計月報 | 會計月報 | 會計月報 | 會計月報 |
| 決算書表 | 決算書表 | 決算書表 | 決算書表 | |
| 109 | 會計月報 | 會計月報 | 會計月報 | 會計月報 |
| 決算書表 | 決算書表 | 決算書表 | 決算書表 | |
| 108 | 會計月報 | 會計月報 | 會計月報 | 會計月報 |
| 決算書表 | 決算書表 | 決算書表 | 決算書表 | |
| 107 | 會計月報 | 會計月報 | 會計月報 | 會計月報 |
| 決算書表 | 決算書表 | 決算書表 | 決算書表 | |
| 106 | 會計月報 | 會計月報 | 會計月報 | 會計月報 |
| 決算書表 | 決算書表 | 決算書表 | 決算書表 | |
| 105 | 會計月報 | 會計月報 | 會計月報 | 會計月報 |
| 決算書表 | 決算書表 | 決算書表 | 決算書表 | |
| 104 | 會計月報 | 會計月報 | 會計月報 | 會計月報 |
| 決算書表 | 決算書表 | 決算書表 | 決算書表 | |
| 103 | ||||
| 決算書表 | 決算書表 | 決算書表 | 決算書表 |
112年9月27日改制後核安會編造部分
112年9月27日改制前核研所編造部分
更新時間:2025-11-18 08:39
資料來源:主計室