回首頁

跳到主要內容

國際原子能總署來台執行核子保防作業動態


國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2024年7月~2024年12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核三廠 7月28日 7月28日 一號機大修前實際存量查證 1
核二廠 8月6日 8月6日 二號機不預警檢查 1
核一廠 8月7日 8月7日 二號機不預警檢查 1
國原院 8月8日 8月8日 補足性檢查 2
國原院 9月24日 9月24日 集中貯存庫期中實際存量查證 1
核一廠 9月25日 9月27日 乾貯熱測試作業 9
國原院 10月1日 10月1日 集中貯存庫期中實際存量查證 1
核三廠 10月18日 10月18日 一號機實際存量查證 1
核三廠 10月21日 10月21日 二號機大修前實際存量查證 2
核二廠 10月23日 10月23日 二號機不預警檢查 1
核一廠 10月25日 10月25日 乾貯熱測試作業 1
核三廠 10月25日 10月25日 二號機不預警檢查 1
核三廠 10月30日 10月30日 二號機設計資料與大型物件查證 1
核一廠 11月7日 11月7日 乾貯熱測試作業 2
核一廠 11月10日 11月10日 乾貯熱測試作業 2
清華大學 11月11日 11月11日 補足性檢查 2
核二廠 11月12日 11月12日 二號機實際存量查證 2
核一廠 11月13日 11月13日 乾貯熱測試作業 1
核二廠 11月14日 11月14日 二號機實際存量查證 1
核一廠 11月26日 11月26日 乾貯熱測試作業 2
核三廠 11月30日 11月30日 二號機大修後實際存量查證 1
核一廠 12月16日 12月16日 乾貯熱測試作業 1
核一廠 12月18日 12月20日 乾貯熱測試作業 3
小 計
40
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2024年1月~2024年6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核二廠 02月16日 02月21日 二部機組爐心燃料查證 8
核一廠 02月23日 02月23日 一號機設備安裝前場勘 1
核三廠 03月11日 03月11日 一號機不預警檢查 1
國原院 03月13日 03月14日 集中貯存庫實體存量查證 2
核一廠 04月08日 04月09日 一號機設備安裝 4
核一廠 04月10日 04月16日 兩部機組設備維護 10
核二廠 04月17日 04月19日 兩部機組設備維護 6
核二廠 04月29日 04月30日 一號機實體存量查證 4
核一廠 05月02日 05月03日 一號機實體存量查證與補足性檢查 4
核一廠 05月06日 05月06日 二號機實體存量查證 2
國原院 05月08日 05月08日 水池式反應器設計資料查證 1
國原院 05月09日 05月09日 研究發展設施設計資料查證及環境取樣 1
核三廠 06月03日 06月03日 一號機期中核物料實體存量驗證 1
小 計
45
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2023年7月~2023年12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
國原院
09月27日
09月27日
台灣研究用反應器實體存量查證
1
核二廠
11月09日
11月14日
二號機爐心燃料檢查
6
核二廠
11月15日
11月16日
二號機實體存量查證
2
國原院
11月20日
11月20日
台灣研究用反應器實體存量查證
2
國原院
11月21日
11月21日
台灣核設施外實體存量查證
1
清華大學
11月23日
11月23日
水池式反應器設計資料查證
及環境取樣
1
核三廠
12月05日
12月05日
二號機技術查證
1
核一廠
12月06日
12月06日
一號機不預警檢查
3
國原院
12月07日
12月07日
補足性檢查
3
小 計
20
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2023年1月~2023年6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核研所 02月23日 02月23日 研究發展設施設計資料查證 1
核二廠 02月24日 02月24日 一號機不預警檢查 1
核研所 03月01日 03月02日 集中貯存庫實體存量查證 1
核三廠 04月01日 04月01日 二號機大修前實體存量查證 1
核二廠 04月12日 04月12日 二號機爐心查證 1
核三廠 04月14日 04月14日 二號機爐心查證 1
核三廠 04月15日 04月18日 二號機爐心燃料查證 7
核二廠 04月20日 04月20日 二號機爐心燃料查證前場勘 2
核三廠 05月01日 05月02日 二號機大修後實體存量查證 2
核二廠 05月04日 05月05日 一號機實體存量查證 2
核三廠 05月24日 05月24日 一號機不預警檢查 2
核一廠 06月19日 06月20日 二號機實體存量查證及補足性檢查 2
核研所 06月21日 06月21日 台灣研究用反應器實際存量查證及補足性檢查 2
核一廠 06月26日 06月26日 一號機實體存量查證 1
核一廠 06月27日 06月27日 乾貯設施設計資料查證 1
核二廠 06月28日 06月28日 一號機不預警檢查 1
小 計
43
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2022年7月~2022年12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核二廠 09月19日 09月19日 一號機期中實體存量查證
及補足性檢查
2
核二廠 09月20日 09月20日 二號機期中實體存量查證 2
核一廠 09月21日 09月21日 一號機期中實體存量查證 1
核一廠 09月22日 09月22日 二號機期中實體存量查證 1
核三廠 09月22日 09月22日 一號機期中實體存量查證 1
核三廠 09月23日 09月23日 二號機期中實體存量查證 1
核一廠 09月23日 09月23日 乾貯設計資料查證 1
核研所 11月14日 11月14日 台灣研究用反應器設計資料查證 1
核二廠 11月15日 11月15日 一號機期中實體存量查證 1
核一廠 11月16日 11月16日 二號機期中實體存量查證 1
龍門電廠 11月17日 11月17日 二號機設計資料查證 1
核三廠 11月19日 11月19日 一號機大修前實際存量查證 1
核三廠 11月21日 11月21日 二號機實體存量查證 1
核研所 12月01日 12月01日 研究發展設施實體存量查證 1
龍門電廠 12月02日 12月02日 一號機實體存量查證
及設計資料查證
1
核三廠 12月06日 12月09日 一號機爐心燃料檢查 8
核二廠 12月12日 12月12日 二號機期中實體存量查證 1
核三廠 12月14日 12月14日 一號機爐心燃料檢查 1
核研所 12月19日 12月19日 集中貯存庫封緘檢查 1
核一廠 12月20日 12月20日 一號機期中實體存量查證 1
核三廠 12月23日 12月23日 一號機大修後實際存量查證 1
小 計
30
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2022年1月~2022年6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
防疫旅館 03月08日 03月18日 居家檢疫10日 (2)
核二廠 03月21日 03月22日 二號機實體存量查證及設計資料查證 4
核一廠 03月23日 03月23日 一號機期中實體存量查證 1
清華大學 03月23日 03月23日 水池式反應器實體存量查證 1
核研所 03月24日 03月25日 集中貯存庫實體存量查證 4
核二廠 03月28日 03月28日 二號機實體存量查證 1
核一廠 03月28日 03月28日 二號機期中實體存量查證 1
核二廠 03月29日 03月30日 一號機設計資料查證 2
核三廠 03月30日 03月30日 一號機期中實體存量查證 1
核三廠 03月31日 03月31日 二號機期中實體存量查證 1
防疫旅館 06月07日 06月18日 居家檢疫10日 (2)
核研所 06月20日 06月20日 集中貯存庫實體存量查證 2
核一廠 06月21日 06月22日 一號機實體存量查證及設計資料查證 2
核二廠 06月21日 06月21日 一號機期中實體存量查證 1
核二廠 06月22日 06月22日 二號機期中實際存量查證 1
核一廠 06月23日 06月24日 二號機實體存量查證及設計資料查證 2
核三廠 06月27日 06月27日 一號機期中實體存量查證 2
核三廠 06月27日 06月27日 補足性檢查 2
核三廠 06月28日 06月28日 二號機期中實體存量查證 2
小 計
30

國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2021年7月~2021年12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
防疫旅館 10月10日 10月26日 居家檢疫14日 (2)
龍門電廠 10月27日 10月27日 一號機 實際存量查證
二號機 設計資料查證
4
核三廠 10月29日 10月29日 一號機 實際存量查證 2
核三廠 10月30日 10月30日 二號機 大修前實際存量查證 2
核一廠 11月02日 11月02日 兩部機組 儀器維護檢查 4
核二廠 11月03日 11月04日 一號機 儀器維護檢查
二號機 大修前實際存量查證及設計資料查證
4
防疫旅館 11月5日 11月20日 居家檢疫14日 (2)
核三廠 11月21日 11月21日 二號機 設計資料查證 2
核一廠 11月23日 11月23日 二號機 不預警檢查 2
核研所 11月24日 11月24日 燃料元件廠 補足性檢查 2
核研所 11月25日 11月25日 研究發展設施 補足性檢查 2
核三廠 11月27日 11月27日 二號機 大修後實際存量查證 2
小 計
26

國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2020年12月~2021年6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
防疫旅館 11月26日 12月11日 居家檢疫14日 (2)
核二廠 12月11日 12月11日 二號機實際存量查證 2
核二廠 12月12日 12月12日 一號機設計資料查證 2
核三廠 12月14日 12月14日 二號機封緘作業 2
核一廠 12月16日 12月16日 兩部機組技術維護 4
核二廠 12月17日 12月17日 二號機封緘作業 2
防疫旅館 2月20日 3月7日 居家檢疫14日 (2)
核二廠 3月8日 3月9日 一號機實際存量查證 4
核二廠 3月9日 3月9日 二號機技術維護 1
核研所 3月10日 3月11日 集中貯存庫實際存量查證 4
核二廠 3月12日 3月12日 核二廠區補足性檢查 2
龍門電廠 3月21日 3月24日 封緘作業 4
防疫旅館 3月16日     3月31日 居家檢疫14日     (2)
核一廠 4月01日 4月01日 一號機技術維護 2
核二廠/俊鼎公司 4月06日 4月06日 乾貯設備檢查 2
核三廠 4月07日 4月07日 二號機實際存量查證 2
核三廠 4月08日 4月08日 核三廠補足性檢查 2
中興工程顧問 4月12日 4月12日 補足性檢查 2
清華大學 4月13日 4月13日 設計資料查證及環境取樣 2
防疫旅館 4月23日 5月07日 居家檢疫14日     (2)
核三廠 5月11日 5月11日 二號機實際存量查證 2
核一廠 5月13日 5月14日 一號機實際存量及設計資料查證 4
核一廠 5月17日 5月18日 二號機實際存量及設計資料查證 4
核二廠 5月19日 5月19日 二號機封緘作業 2
小 計
51

國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2020年7~12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核一廠 7月1日 7月1日 一號機(TWD-)、二號機(TWE-)儀器維護檢查 4
核研所 7月2日 7月2日 微功率反應器(TWK-)隨機設計資料查證 2
防疫旅館 8月24日 9月7日 居家檢疫14日 (2)
龍門電廠 9月8日 9月12日 封緘作業 10
龍門電廠 9月14日 9月18日 封緘作業 10
核一廠 9月21日 9月21日 一號機(TWD-)無預警檢查 2
防疫旅館 9月20日 10月4日 居家檢疫14日 (3)
核研所 10月6日 10月6日 臺灣研究用反應器(TWA-)檢查儀器確認 2
核二廠 10月7日 10月8日 二號機(TWG-)大修前實際存量查證 2
核研所 10月7日 10月8日 臺灣研究用反應器(TWA-)實際存量查證 4
龍門電廠 10月10日 10月10日 封緘作業 2
核研所 10月12日 10月14日 臺灣研究用反應器(TWA-)實際存量查證+隨機設計資料查證 6
龍門電廠 10月12日 10月16日 封緘作業 5
中國非破壞公司、勝久非破壞公司、精林企業公司 10月19日 10月19日 補足性進入檢查 6
臺北科技大學 10月20日 10月20日 補足性進入檢查 2
防疫旅館 10月28日 11月11日 居家檢疫14日 (2)
核三廠 11月13日 11月13日 二號機(TWP-)用過燃料池水門封緘剪除 2
核三廠 11月16日 11月16日 補足性進入檢查 2
東華大學 11月18日 11月18日 補足性進入檢查 2
核一廠 11月19日 11月19日 封緘作業 2
龍門電廠 11月20日 11月20日 一號機(TWR-)實際存量查證+設計資料查證 2
核一廠 11月23日 11月25日 封緘作業 6
防疫旅館 11月26日 12月10日 居家檢疫14日 (2)
核二廠 12月11日 12月11日 二號機(TWG-)隨機設計資料查證 2
核二廠 12月12日 12月12日 一號機(TWF-)設計資料查證 2
核三廠 12月14日 12月14日 二號機(TWP-)用過燃料池水門封緘安裝 2
核一廠 12月16日 12月16日 一號機(TWD-)與二號機(TWE-)儀器設備維護 2
核二廠 12月17日 12月17日 二號機(TWG-)實際存量查證 2
小 計
83
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2020年1~6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核二廠 3月12日 3月13日 一號機(TWF-)實際存量查證+設計資料查證 2
防疫旅館 4月12日 4月26日 居家檢疫14日 (3)
龍門電廠 4月27日 5月2日 封緘作業 8
核三廠 4月27日 4月30日 二號機(TWP-)暫時存量爐心查證+實際存量查證+隨機設計資料查證 8
龍門電廠 5月4日 5月9日 封緘作業 6
核一廠     5月4日 5月6日 一號機(TWD-)實際存量查證+設計資料查證 6
核一廠 5月6日 5月6日 乾貯設施(TWT-)設計資料查證 2
核研所 5月7日 5月8日 集中貯存庫(TWL-)實際存量查證+設計資料查證 4
核三廠 5月12日 5月12日 一號機(TWO-)無預警檢查 2
核三廠 5月13日 5月13日 二號機(TWP-)實際存量查證 3
核二廠 5月15日 5月15日 一號機(TWF-)儀器維護檢查+臨時抽查核物料 3
核研所 5月18日 5月18日 研究發展核設施(TWC-)設計資料查證+補足性進入檢查 3
防疫旅館 5月24日 6月7日 居家檢疫14日 (2)
龍門電廠 6月9日 6月13日 封緘作業 10
龍門電廠 6月15日 6月19日 封緘作業 10
核三廠 6月22日 6月22日 二號機(TWP-)用過燃料池水門封緘剪除 2
核三廠                 6月24日 6月24日 二號機(TWP-)用過燃料池水門封緘安裝 2
核一廠 6月29日 6月30日 二號機(TWE-)實際存量查證+隨機設計資料查證 4
小 計
75
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2019年7~12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核二廠 7月23日 7月24日 一號機(TWF-)例行查證並加裝IFTS封緘 4
核一廠 7月25日 7月26日 二號機(TWE-)實際存量查證及一號機(TWD-) Follow Up Action查證 6
清華大學 8月7日 8月7日 補足性進入(CA)檢查 2
龍門廠 8月11日 8月16日 封緘作業 6
龍門電廠 8月18日 8月23日 封緘作業 6
中央研究院 9月16日 9月16日 補足性進入(CA)檢查 2
核一廠 9月17日 9月17日 一號機(TWD-)爐心查證 1
核三廠 10月15日 10月15日 一號機(TWO-)大修前實際存量查證 1
核二廠 10月17日 10月17日 一號機(TWF-)無預警檢查 1
核一廠 10月23日 10月23日 一號機(TWD-)TSC檢查 1
龍門電廠 10月24日 10月24日 一號機(TWR-)實際存量查證+二號機(TWS-)設計資料查證     4
核三廠 10月26日 10月26日 一號機(TWO-)RCP-A泵吊運查證 1
俊鼎公司 10月28日 10月28日 補足性進入(CA)檢查 2
核二廠  11月11日 11月12日 一號機(TWF-)大修前實際存量查證 2
核一廠 11月13日 11月13日 二號機(TWE-)無預警檢查 1
核三廠 11月14日 11月14日 一號機(TWO-)實際存量查證 1
核三廠 11月18日 11月18日 補足性進入(CA)檢查 2
核一廠 12月5日 12月5日 一號機(TWD-)TSC檢查  1
小 計
44
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2019年1~6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核三廠 1月3日 1月3日 二號機(TWP-)實際存量查證 1
核二廠 2月21日 2月22日 二號機(TWG-)大修前實際存量查證 2
核研所 3月6日 3月8日 集中貯存庫(TWL-)實際存量查證與WBR燃料驗證 8
清華大學 3月11日 3月11日 水池式反應器(TWJ-)Random 設計資料查證與ES檢查 3
核三廠 3月13日 3月13日 補足性進入(CA)檢查 3
核二廠 3月15日 3月15日 一號機(TWF-)XCAM維護檢查 2
清華大學 4月1日 4月1日 補足性進入(CA)檢查 2
核二廠 4月2日 4月3日 二號機(TWG-)XCAM維護檢查 2
核一廠 5月7日 5月8日 一號機(TWD-)實際存量查證+設計資料查證 2
核二廠 5月10日 5月10日 二號機(TWG-)新燃料檢查 1
核一廠 5月13日 5月13日 一號機(TWD-)實際存量查證+剪除TSC封緘 1
核二廠 5月14日 5月15日 二號機(TWG-)實際存量查證 2
核研所 5月27日 5月30日 集中貯存庫(TWL-)WBR燃料驗證 4
核二廠 5月31日 5月31日 一號機(TWF-)XCAM維護檢查 1
清華大學 6月3日 6月4日 水池式反應器(TWJ-) Anomaly resolution 2
龍門電廠 6月9日 6月14日 封緘作業 6
核一廠 6月10日 6月11日 一號機(TWD-)冷測試查證 2
龍門電廠 6月16日 6月21日 封緘作業 6
核二廠 6月24日 6月25日 二號機(TWG-)Follow Up Action查證 4
核一廠 6月26日 6月27日 一號機(TWD-)Follow Up Action查證 4
小 計
58
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2018年7~12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核二廠 8月8日 8月8日 二號機(TWG-)無預警檢查 1
龍門電廠 8月10日 8月11日 封緘作業 2
龍門電廠 8月13日 8月14日 封緘作業 2
龍門電廠 8月22日 8月25日 封緘作業 4
龍門電廠 8月27日 8月30日 封緘作業 4
核二廠 9月6日 9月7日 一號機(TWF-)大修前實際存量查證 2
龍門電廠 10月4日 10月4日 一號機(TWR-)實際存量查證及設計資料查證 1
核研所 10月5日 10月5日 研究發展設施(TWC-)設計資料查證 1
高雄 10月9日 10月9日 補足性進入檢查 2
核一廠 10月31日 11月2日 儀器更新 3
核一廠 11月5日 11月8日 儀器更新 4
核一廠 11月9日 11月9日 補足性進入檢查 1
核二廠 11月12日 11月13日 一號機(TWF-)大修後實際存量查證 2
核二廠 11月14日 11月14日 二號機(TWG-)設計資料查證 1
核二廠 11月18日 11月18日 封緘作業 1
核三廠 12月3日 12月4日 二號機(TWP-)大修前實際存量檢查暨儀器更新 2
小 計
33
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2018年1~6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核研所 2月22日 2月23日 核能研究所集中貯存庫(TWL-)實際存量查證及封緘作業 2
核研所 2月26日 2月26日 核能研究所集中貯存庫(TWL-)實際存量查證及封緘作業 1
核一廠 2月27日 2月27日 乾式貯存場(TWT-)設計資料查證 1
核研所 3月2日 3月2日 臺灣核設施外物料平衡區(TWY-)實際存量查證 1
核研所 3月5日 3月5日 補足性進入檢查 2
核三廠 3月7日 3月7日 二號機(TWP-)無預警檢查 1
核一廠 3月9日 3月9日 二號機(TWE-)設計資料查證 1
核三廠 4月3日 4月3日 一號機(TWO-)大修前實際存量查證 1
核研所 4月16日 4月20日 臺灣研究用反應器(TWA-)實際存量查證 5
核一廠 4月17日 4月17日 一號機(TWD-)無預警檢查 1
核三廠 4月23日 4月24日 偵監儀器更新 2
核二廠 4月26日 4月27日 偵監儀器更新 2
核三廠 5月2日 5月2日 一號機(TWO-)大修後實際存量查證 1
核一廠 5月14日 5月15日 一號機(TWD-)封緘作業 2
核三廠 6月11日 6月11日 一號機(TWO-)大修後實際存量查證 1
蘭嶼貯存廠 6月13日 6月13日 補足性進入檢查 3
龍門電廠 6月15日 6月16日 封緘作業 4
龍門電廠 6月19日 6月22日 封緘作業 4
龍門電廠 6月25日 6月26日 封緘作業 2
小 計
37
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2017年7~12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核三廠 7月12日 7月12日 一號機(TWO-)無預警檢查 1
核研所 9月14日 9月14日 補足性進入檢查 1
核一廠 9月15日 9月15日 一號機(TWD-)無預警檢查 1
核二廠 9月28日 9月29日 二號機(TWG-)大修前實際存量查證 2
核研所 10月11日 10月11日 研究發展設施(TWC-)設計資料/實際存量查證 1
清華大學 10月23日 10月23日 補足性進入檢查 3
龍門廠 10月25日 10月25日 一號機(TWR-)實際存量查證 1
龍門廠 10月25日 10月25日 二號機(TWS-)設計資料查證 1
核二廠 11月8日 11月9日 二號機(TWG-)大修後實際存量查證 2
核二廠 12月15日 12月15日 二號機(TWG-)大修後實際存量查證 1
小 計
14
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2017年1~6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核二廠 2月8日 2月8日 二號機(TWP-)封緘作業 1
核研所 3月23日 3月24日 核能研究所集中貯存庫(TWL-)實際存量查證 4
中臺科技大學 3月27日 3月27日 補足性進入檢查 1
清華大學 3月28日 3月29日 水池式反應器(TWJ-)設計資料查證/實際存量查證 2
核二廠 4月5日 4月5日 二號機(TWG-)無預警檢查 1
核三廠 4月7日 4月7日 二號機(TWP-)大修前實際存量查證 1
核二廠 5月24日 5月26日 一號機(TWF-)大修後實際存量查證 3
核三廠 5月31日 6月2日 二號機(TWP-)大修後實際存量查證 3
核二廠 6月3日 6月3日 一號機(TWF-)大修後實際存量查證 1
核研所 6月5日 6月5日 核能研究所集中貯存庫(TWL-)封緘作業 1
核一廠 6月20日 6月20日 二號機(TWE-)大修前實際存量查證 1
小 計
19
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2016年7~12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核三廠 7月21日 7月21日 二號機(TWP-)封緘作業 1
核三廠 7月22日 7月22日 一號機(TWO-)封緘作業 1
核一廠 7月25日 7月25日 一號機(TWD-)封緘作業 1
核研所 7月27日 7月27日 研究發展設施(TWC-) KMP D 設計資料查證 1
核安會 7月28日 7月28日 臺灣核設施外物料平衡區(TWY-)補足性進入 1
核研所 7月29日 7月29日 研究發展設施(TWC-)補足性進入 1
核三廠 10月11日 10月11日 一號機(TWO-)大修前實際存量查證 1
核三廠 11月3日 11月4日 偵監設備更新作業 4
核二廠 11月7日 11月9日 一號機(TWF-)大修前實際存量查證及偵監設備更新作業 6
核三廠 11月10日 11月10日 二號機(TWP-)設計資料查證及偵監設備更新作業 2
核三廠 11月14日 11月14日 一號機(TWO-)大修後實際存量查證及偵監設備更新作業 1
核一廠 11月14日 11月14日 偵監設備更新作業 1
龍門電廠 11月15日 11月15日 一號機(TWR-)實際存量/設計資料查證 2
核一廠 11月16日 11月16日 二號機(TWE-)補足性進入及偵監設備更新作業 2
核一廠 11月17日 11月17日 乾式貯存場(TWT-)封緘作業及偵監設備更新作業 2
核研所 11月18日 11月18日 研究發展設施(TWC-)無預警檢查作業 2
國立中央大學 11月21日 11月21日 補足性進入 1
小 計
30
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2016年1~6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核三廠 1月3日 1月4日 二號機(TWP-)大修後實際存量查證及封緘作業 2
核一廠 3月3日 3月4日 二號機(TWE-)大修後實際存量查證 2
核二廠 3月21日 3月22日 一號機(TWG-)大修前實際存量查證 2
核研所 3月23日 3月24日 集中貯存庫(TWL-)設計資料查證 2
核三廠 4月7日 4月7日 一號機(TWO-)封緘作業 1
核三廠 4月8日 4月8日 二號機(TWP-)封緘作業 1
核一廠 4月13日 4月13日 乾式貯存場(TWT-)設計資料查證 1
核研所 4月18日 4月18日 臺灣研究用反應器(TWA-)實際存量查證及設計資料查證 1
核研所 4月19日 4月19日 二氧化鈾燃料製造發展設施(TWN-)及燃料元件廠(TWB-)設計資料查證 2
核研所 4月20日 4月20日 微功率反應器(TWK-)設計資料查證 1
核一廠 4月21日 4月21日 一號機(TWD-) 爐心資料查證及設計資料查證 1
核二廠 5月6日 5月6日 二號機(TWG-)設計資料查證 1
核二廠 5月8日 5月9日 二號機(TWG-)大修後實際存量查證 2
核研所 5月10日 5月10日 集中貯存庫(TWL-)封緘作業 1
核二廠 5月11日 5月11日 二號機(TWG-)大修後實際存量查證 1
核三廠 5月13日 5月13日 一號機(TWO-)無預警檢查 1
小 計
22
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2015年7~12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核一廠 7月30日 7月31日 CCV/DIV 2
核研所 8月17日 8月17日 無預警視察 1
核二廠 8月18日 8月18日 CCV/DIV 1
核三廠 9月8日 9月8日 封緘作業 1
核三廠 9月9日 9月9日 封緘作業 1
核安會 10月22日 10月22日 補足性進入 1
核一廠 10月23日 10月23日 無預警視察 1
核一廠 10月30日 10月30日 封緘作業 1
核三廠 11月9日 11月9日 Pre-PIV 1
核一廠 11月11日 11月11日 Pre-PIV 1
龍門廠 11月26日 11月26日 PIV/DIV 2
清華大學 11月27日 11月27日 無預警視察 1
核二廠 12月15日 12月15日 偵監設備更新 1
核三廠 12月17日 12月18日 偵監設備更新 2
核三廠 12月19日 12月19日 封緘作業 1
核三廠 12月21日 12月21日 封緘作業 1
小 計
19
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2015年1~6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核三廠 1月20日 1月20日 封籤作業 1
核三廠 2月16日 2月16日 無預警視察 1
核研所 3月23日 3月23日 DIV 1
核一廠 3月24日 3月24日 偵監設備安裝測試 1
核三廠 3月24日 3月24日 Pre-PIV 1
核一廠 3月25日 3月25日 偵監設備安裝測試 1
核一廠 3月26日 3月26日 偵監設備安裝測試 1
核研所 3月26日 3月27日 DIV 2
核三廠 3月30日 3月31日 偵監設備更新 2
核二廠 4月1日 4月2日 Pre-PIV 2
核三廠 4月3日 4月3日 偵監設備更新 1
核三廠 4月13日 4月13日 PIV & DIV 1
核一廠 4月15日 4月16日 PIV & DIV 2
核二廠 4月18日 4月18日 DIV 1
核二廠 5月22日 5月23日 Post-PIV 2
核三廠 6月23日 6月23日 封籤作業 1
小 計
21
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2014年7~12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核二廠 8月11日 8月11日 Pre-PIV 1
核二廠 9月29日 9月29日 無預警視察 1
核二廠 10月8日 10月8日 DIV 1
核二廠 10月11日 10月13日 Post PIV 3
核一廠 11月4日 11月5日 Pre-PIV 2
核二廠 11月19日 11月19日 Follow up inspection 1
龍門廠 11月20日 11月20日 DIV 2
核一廠 11月21日 11月21日 DIV 1
核三廠 11月24日 11月27日 Field test 4
核三廠 11月28日 11月28日 CCV/DIV 1
小 計
17
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2014年1~6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核二廠 1月2日 1月3日 PIV 2
核三廠 1月8日 1月9日 燃料傳送道封緘拆裝 2
核二廠 2月24日 2月27日 安裝設備 4
核三廠 3月6日 3月7日 Pre-PIV及燃料傳送道封緘拆裝 2
核一廠 3月11日 3月11日 Pre-PIV 1
核研所 3月12日 3月12日 無預警視察 1
核研所 3月17日 3月20日 安定化計畫、運送罐檢查 4
核三廠 3月24日 3月27日 補足性進入及NGSS/EOSS安裝 6
核研所 3月26日 3月27日 PIV 2
核一廠 3月28日 3月28日 CCV/DIV 1
核三廠 4月8日 4月8日 PIV 1
核三廠 5月5日 5月5日 SFP follow up 1
清華大學 6月18日 6月18日 DIV 1
清華大學 6月19日 6月19日 無預警視察 1
核一廠 6月20日 6月20日 無預警視察 1
核一廠 6月30日 6月30日 DIV 1
小 計
31
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2013年7~12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核三廠 7月17日 7月17日 封緘作業 1
核三廠 7月31日 7月31日 例行視察 1
核研所 8月12日 8月12日 補足性進入 1
核三廠 8月14日 8月14日 Closed-core PIV 1
核三廠 10月16日 10月16日 Pre-PIV 1
清華大學 10月18日 10月18日 DIV 1
核三廠 11月13日 11月13日 PIT&DIV 1
核三廠 11月18日 11月19日 偵監設備更新 2
核二廠 11月22日 11月22日 Pre-PIV 1
核三廠 11月26日 11月26日 PIV 1
核研所 11月28日 11月28日 無預警視察 1
龍門廠 11月29日 11月29日 PIV 2
淡江大學 12月3日 12月3日 補足性進入 2
核一廠 12月4日 12月5日 偵監設備更新 2
核二廠 12月6日 12月6日 偵監設備更新 1
小 計
19
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2013年1~6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核二廠 1月14日 1月14日 Pre-PIV 1
核一廠 1月28日 2月1日 偵監設備更新 5
核二廠 2月4日 2月8日 偵監設備更新 5
核三廠 2月5日 2月5日 無預警視察 1
核研所 2月6日 2月6日 DIV 1
核研所 2月7日 2月7日 PIV 1
核一廠 3月7日 3月7日 Pre-PIV 1
核二廠 3月7日 3月12日 PIV 2
核三廠 3月13日 3月13日 封緘作業 1
核研所 3月25日 3月25日 DIV 1
清華大學 3月26日 3月26日 PIV 1
核二廠 3月27日 3月27日 無預警視察 1
核研所 5月27日 5月28日 PIV 2
核三廠 5月30日 5月30日 例行視察 1
核一廠 6月13日 6月13日 無預警視察 1
核二廠 6月14日 6月14日 Closed-core PIV 1
核一廠 6月18日 6月19日 PIV 2
小 計
28
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2012年7~12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核一廠 7月12日 7月13日 偵監設備更新 2
核一廠 7月16日 7月20日 例行視察及偵監設備更新 5
核三廠 7月17日 7月17日 無預警視察 1
核能研究所 7月19日 7月19日 無預警視察 1
核一廠(乾貯計畫) 8月17日 8月17日 設計資料查證 1
