類型 | 日期 | 課程名稱 | 講師 | 參加總人數 | 男(參加人數/比例) | 女(參加人數/比例) |
---|---|---|---|---|---|---|
實體 | 112年2月22日 | 性別法律面面觀 | 黃育玲 | 27 | 70% | 30% |
實體 | 112年4月25日 | CEDAW導論與案例分享-含職場性別歧視及性騷擾防治 | 顏玉如 | 45 | 69% | 31% |
實體 | 112年5月18日 | 職場性騷擾案例探討及防治作為 | 林錦山 | 61 | 62% | 38% |
實體 | 112年6月28日 | 從性別主流化的價值與實踐看性騷擾之防治 | 鄭津津 | 76 | 53% | 47% |
實體 | 112年10月27日 | 消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)與職場性別歧視之防治 | 鄭津津 | 38 | 66% | 34% |
更新時間:2024-05-17 09:09
資料來源:人事室