類型 | 日期 | 課程名稱 | 講師 | 參加總人數 | 男(參加人數/比例) | 女(參加人數/比例) |
---|---|---|---|---|---|---|
實體 | 111年4月12日 | 111年性平工作坊「職場分工的性別視角─打造一個友善的工作 環境」 | 王蘋 | 34 | 44% | 56% |
遠距 | 111年6月22日 | 111年度「消除對婦女一切歧視公約CEDAW」高階公務人員教育訓練課程 | 顏玉如 | 40 | 60% | 40% |
數位 | 111年6月27日 | CEDAW第5條社會文化之改變與母性之保障 | 陳金燕 | 106 | 61% | 39% |
實體 | 111年8月23日 | 111年性平工作坊「由兩性平等到多元性別平等」 | 鄭智偉 | 25 | 48% | 52% |
數位 | 111年8月29日 | 打造職場新天地-CEDAW第11條工作平等權利 | 郭玲惠 | 116 | 58% | 42% |
實體 | 111年10月25日 | 111年性平工作坊『消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)』理論和多元性別權益 | 許秀雯 | 34 | 59% | 41% |
更新時間:2024-05-17 09:01
資料來源:人事室