各核能電廠每年均舉行1次緊急應變計畫演習,測試核能電廠應變能力,藉此培養有關人員熟練作業技巧,使其遇事臨危不亂,迅速減緩事故,將損害降至最小。
| 114年 | 核一廠演習視察報告 | — | — |
| 113年 | 核一廠演習視察報告 | 核二廠演習視察報告 | 核三廠演習視察報告 |
| 112年 | 核一廠演習視察報告 | 核二廠演習視察報告 | 核三廠演習視察報告 |
| 111年 | 核一廠演習視察報告 | 核二廠演習視察報告 | 核三廠演習視察報告 |
| 110年 | 核一廠演習視察報告 | 核二廠演習視察報告 | 核三廠演習視察報告 |
| 109年 | 核一廠演習視察報告 | 核二廠演習視察報告 | 核三廠演習視察報告 |
| 108年 | 核一廠演習視察報告 | 核二廠演習視察報告 | 核三廠演習視察報告 |
| 107年 | 核一廠演習視察報告 | 核二廠演習視察報告 | 核三廠演習視察報告 |
| 106年 | 核一廠演習視察報告 | 核二廠演習視察報告 | 核三廠演習視察報告 |
| 105年 | 核一廠演習視察報告 | 核二廠演習視察報告 | 核三廠演習視察報告 |
| 104年 | 核一廠演習視察報告 | 核二廠演習視察報告 | 核三廠演習視察報告 |
| 103年 | 核一廠演習視察報告 | 核二廠演習視察報告 | 核三廠演習視察報告 |
| 102年 | 核一廠演習視察報告 | 核二廠演習視察報告 | 核三廠演習視察報告 |
| 101年 | 核一廠演習視察報告 | 核二廠演習視察報告 | 核三廠演習視察報告 |
| 100年 | 核一廠演習視察報告 | 核二廠演習視察報告 | 核三廠演習視察報告 |
| 99年 | 核一廠演習視察報告 | 核二廠演習視察報告 | 核三廠演習視察報告 |
| 98年 | 核一廠演習視察報告 | 核二廠演習視察報告 | 核三廠演習視察報告 |
| 97年 | — | 核二廠演習視察報告 | 核三廠演習視察報告 |
更新時間:2025-09-04 08:46
資料來源:保安應變組