<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" schemaLocation="http://www.gov.tw/schema/RSS20.xsd" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:n1="http://www.gov.tw/schema/RSS20.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<channel>
		<title>最新消息 - 核能安全委員會</title>
		<link>https://www.nusc.gov.tw</link>
		<description>核能安全委員會 Nuclear Safety Commission</description>
		<language>zh-TW</language>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 20:31:15 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>核能安全委員會著作權所有@copy; nusc.gov.tw. All Rights Reserved..</copyright>
		<item>
			<title>核安會召開核三廠再運轉計畫第二回合綜合審查聯席會議</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/activity/7610.html</link>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 07:45:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 07:46:21 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
核安會於今(3)日召開「核三廠再運轉計畫第二回合綜合審查聯席會議」，由外部審查委員與本會審查同仁就核三廠再運轉計畫第二回合審查情形進行討論。<br />
&nbsp;<br />
本次會議先由核安會說明第二回合審查作業辦理情形，包含各章重要審查發現、對外網頁管制專區優化，以及資訊公開作業等，再由審查委員就相關議題進行討論，並由台電公司與核安會就委員關切事項提出回應說明。<br />
&nbsp;<br />
核安會作為核能安全主管機關，嚴格審查再運轉計畫及相關文件，並依審查進程將審查作業等相關資訊，公布於本會對外網頁「核電廠再運轉審查管制」專區，供各界參閱。
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 核安會召開核三廠再運轉計畫第二回合綜合審查聯席會議 </dc.title>
			<dc.subject> 核安會召開核三廠再運轉計畫第二回合綜合審查聯席會議 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 核安會於今(3)日召開「核三廠再運轉計畫第二回合綜合審查聯席會議」，由外部審查委員與本會審查同仁就核三廠再運轉計畫第二回合審查情形進行討論。 &amp;nbsp; 本次會議先由核安會說明第二回合審查作業辦理情形，包含各章重要審查發現、對外網頁管制專區優化，以及資訊公開作業等，再由審查委員就相關議題進行討論，並由台電公司與核安會就委員關切事項提出回應說明。 &amp;nbsp; 核安會作為核能安全主管機關，嚴格審查再運轉計畫及相關文件，並依審查進程將審查作業等相關資訊，公布於本會對外網頁「核電廠再運轉審查管制」專區，供各界參閱。 </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-07-03 - 2029-07-03 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-07-03 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-07-03 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-07-03 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>核安會執行115年第2次核能二廠不預警視察活動報導</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/activity/7609.html</link>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 05:40:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 06:02:02 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
核安會於115年7月3日(五)凌晨3時30分，由核管組、輻防組、應變組及物管組等單位組成視察團隊，赴核能二廠執行今(115)年第2次不預警視察。<br />
<br />

	本次視察範圍涵蓋兩部機組主控制室、1/2號機輔機廠房、開關場控制室、氣渦輪機控制室、輻防管制站、保安監控中心、廢料廠房控制室及減容中心等區域，分別針對現場值班人員執勤精神狀況、行為與紀律、主控制室作業管理(含限制進入區域管制及主控制室錄影)、抄表與記錄的正確性、系統設備異常之處置措施、廠區保安監控執行情形及輻防管制運作等進行查證。<br />
	&nbsp;

	本次視察作業約於當日7時30分結束，經彙整視察團隊現場查證結果，核能二廠現場值班人員執勤狀況良好，皆能堅守崗位保持良好精神，且能確實掌握機組狀況，並確實執行進入主控制室限制區相關管制，主控制室攝影機錄影功能正常且未發現有物品隨意置放之情形。未來核安會仍將持續執行不預警視察作業，以監督台電公司確實執行除役期間機組運作安全各項作業。
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 核安會執行115年第2次核能二廠不預警視察活動報導 </dc.title>
			<dc.subject> 核安會執行115年第2次核能二廠不預警視察活動報導 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 核安會於115年7月3日(五)凌晨3時30分，由核管組、輻防組、應變組及物管組等單位組成視察團隊，赴核能二廠執行今(115)年第2次不預警視察。   	本次視察範圍涵蓋兩部機組主控制室、1/2號機輔機廠房、開關場控制室、氣渦輪機控制室、輻防管制站、保安監控中心、廢料廠房控制室及減容中心等區域，分別針對現場值班人員執勤精神狀況、行為與紀律、主控制室作業管理(含限制進入區域管制及主控制室錄影)、抄表與記錄的正確性、系統設備異常之處置措施、廠區保安監控執行情形及輻防管制運作等進行查證。 	&amp;nbsp;  	本次視察作業約於當日7時30分結束，經彙整視察團隊現場查證結果，核能二廠現場值班人員執勤狀況良好，皆能堅守崗位保持良好精神，且能確實掌握機組狀況，並確實執行進入主控制室限制區相關管制，主控制室攝影機錄影功能正常且未發現有物品隨意置放之情形。未來核安會仍將持續執行不預警視察作業，以監督台電公司確實執行除役期間機組運作安全各項作業。 </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-07-03 - 2029-07-03 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-07-03 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-07-03 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-07-03 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>國際原子能總署連續第20年宣告我國「所有核物料均用於核能和平用途」</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/headline/7607.html</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 03:49:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 03:58:06 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）於官網公布2025年全球核子保防實施總結報告（The Safeguards Implementation Report for 2025），我國連續第20年獲宣告為「所有核物料均用於核能和平用途」之國家。<br />
<br />
2025年IAEA核子保防體系涵蓋全球190個國家，並在全球1,400多個核設施及「設施外地點」(Locations Outside Facilities, LOFs)執行近2,900次現場查核活動。IAEA透過完整且嚴謹之查證與評估機制，包括核物料資料提報、定期視察、無預警視察、補足性進入、現場訪談、環境擦拭取樣等措施，並經年度審查與綜合評估後作成最終結論。<br />
<br />
我國一貫堅守核能和平利用政策，恪遵「防止核武器蕃衍條約」（The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT）之核心精神，並依據中華民國、美國與IAEA之三邊核子保防協定及其補充議定書（Additional Protocol），與IAEA密切合作執行各項核子保防措施，致力防止核武器擴散，確保我國核能活動之和平、透明與可查證性。<br />
<br />
IAEA此次宣告不僅再次肯定我國長期落實核子保防制度之成果，亦印證政府一貫奉行「不發展、不生產、不取得、不儲存、不使用」核武之政策立場。多年來，我國持續與IAEA保持密切合作，透過核子保防視察、技術討論、經驗交流及良好溝通，精進各項管制、申報作業及現場查證能力，並逐步完善我國核子保防制度與技術能量。未來本會仍將持續深化與IAEA之合作關係，鞏固我國在國際核子保防體系中之良好聲譽。
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 國際原子能總署連續第20年宣告我國「所有核物料均用於核能和平用途」 </dc.title>
			<dc.subject> 國際原子能總署連續第20年宣告我國「所有核物料均用於核能和平用途」 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）於官網公布2025年全球核子保防實施總結報告（The Safeguards Implementation Report for 2025），我國連續第20年獲宣告為「所有核物料均用於核能和平用途」之國家。  2025年IAEA核子保防體系涵蓋全球190個國家，並在全球1,400多個核設施及「設施外地點」(Locations Outside Facilities, LOFs)執行近2,900次現場查核活動。IAEA透過完整且嚴謹之查證與評估機制，包括核物料資料提報、定期視察、無預警視察、補足性進入、現場訪談、環境擦拭取樣等措施，並經年度審查與綜合評估後作成最終結論。  我國一貫堅守核能和平利用政策，恪遵「防止核武器蕃衍條約」（The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT）之核心精神，並依據中華民國、美國與IAEA之三邊核子保防協定及其補充議定書（Additional Protocol），與IAEA密切合作執行各項核子保防措施，致力防止核武器擴散，確保我國核能活動之和平、透明與可查證性。  IAEA此次宣告不僅再次肯定我國長期落實核子保防制度之成果，亦印證政府一貫奉行「不發展、不生產、不取得、不儲存、不使用」核武之政策立場。多年來，我國持續與IAEA保持密切合作，透過核子保防視察、技術討論、經驗交流及良好溝通，精進各項管制、申報作業及現場查證能力，並逐步完善我國核子保防制度與技術能量。未來本會仍將持續深化與IAEA之合作關係，鞏固我國在國際核子保防體系中之良好聲譽。 </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-07-02 - 2029-07-02 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-07-02 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-07-02 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-07-02 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>7月2日9時1分臺灣南部海域規模4.0有感地震，各核能電廠目前無異常</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/headline/7606.html</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 02:10:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 02:22:37 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
7月2日9時1分臺灣南部海域芮氏規模4.0有感地震，各核能電廠目前無異常，核三廠圍阻體底層地震儀測得最大加速度值為0.0017g；核一、二廠未達地震儀動作設定點。

	<br />
	電廠狀況如下：<br />
	&nbsp;

	除非後續有特殊異常狀況，本通報為最終通報。<br />
	&nbsp;

	核一廠：無異常

	核二廠：無異常

	核三廠：無異常<br />
	&nbsp;

	核安會將持續關注電廠狀況。

	&nbsp;

	本則訊息首次發布時間：2026-07-02 10:10

	&nbsp;
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 7月2日9時1分臺灣南部海域規模4.0有感地震，各核能電廠目前無異常 </dc.title>
			<dc.subject> 7月2日9時1分臺灣南部海域規模4.0有感地震，各核能電廠目前無異常 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 7月2日9時1分臺灣南部海域芮氏規模4.0有感地震，各核能電廠目前無異常，核三廠圍阻體底層地震儀測得最大加速度值為0.0017g；核一、二廠未達地震儀動作設定點。  	 	電廠狀況如下： 	&amp;nbsp;  	除非後續有特殊異常狀況，本通報為最終通報。 	&amp;nbsp;  	核一廠：無異常  	核二廠：無異常  	核三廠：無異常 	&amp;nbsp;  	核安會將持續關注電廠狀況。  	&amp;nbsp;  	本則訊息首次發布時間：2026-07-02 10:10  	&amp;nbsp; </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-07-02 - 2029-07-02 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-07-02 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-07-02 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-07-02 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>115年放射性廢棄物處理設施運轉人員測驗及格人員名單</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/headline/7605.html</link>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 03:58:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 03:59:44 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
「115年放射性廢棄物處理設施運轉人員測驗及格人員名單」已公布於本會網站，請點選下方檔案即可下載瀏覽。
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 115年放射性廢棄物處理設施運轉人員測驗及格人員名單 </dc.title>
			<dc.subject> 115年放射性廢棄物處理設施運轉人員測驗及格人員名單 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 「115年放射性廢棄物處理設施運轉人員測驗及格人員名單」已公布於本會網站，請點選下方檔案即可下載瀏覽。 </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-06-30 - 2029-06-30 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-06-30 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-06-30 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-06-30 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>雨中點亮科學微光 「核安總動員 科技樂無限」科普展在嘉義縣圓滿落幕</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/activity/7604.html</link>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 09:37:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 08:09:04 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
在北回歸線穿越的土地上，雨水、科學與好奇心交織成仲夏嘉義獨有的風景。核安會首次來到嘉義縣辦理「核安總動員 科技樂無限」科普展，結合嘉義縣政府2026臺灣仲夏節活動，於北回二館太空教育館戶外園區熱鬧展開，感謝嘉義縣政府及科學教育中心的支持與協助，讓原子能科普與嘉義鄉親相遇。活動總計吸引約1,440人次到場參觀，為雨中的嘉義增添一份探索科學世界的活力。<br />
<br />
好奇心是青少年走進科學世界的第一道光。「輻射看得見嗎？」「如何守護核電廠安全？」「海洋環境監測和生活有什麼關係？」這些看似遙遠的問題，在展場中化為一個個可以操作、觀察與思考的科學任務。核安會以「輻射應用」、「核電安全」、「環境永續」及「新核能技術」為主題，規劃13個科學闖關攤位，並結合模型展示及數位遊戲互動，讓原子能科技與安全管制知識，不再只是書上的文字，而是成為民眾能親身參與的探索體驗，也為培養學子的思考能力開啟重要起點。<br />
<br />
隨著活動於傍晚時分圓滿落幕，嘉義的雨天雖為展場增添幾分挑戰，卻未減少民眾探索科學的熱情。感謝每一位到場參與的民眾，讓科普不只是知識傳遞，更像雨中的點點微光，照亮著彼此共同探索科學的美好回憶。核安會相信，在嘉義縣種下的科學種子，未來將在更多學子心中發芽，陪伴他們帶著好奇，繼續走向更寬廣的原子能科普世界。
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 雨中點亮科學微光 「核安總動員 科技樂無限」科普展在嘉義縣圓滿落幕 </dc.title>
			<dc.subject> 雨中點亮科學微光 「核安總動員 科技樂無限」科普展在嘉義縣圓滿落幕 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 在北回歸線穿越的土地上，雨水、科學與好奇心交織成仲夏嘉義獨有的風景。核安會首次來到嘉義縣辦理「核安總動員 科技樂無限」科普展，結合嘉義縣政府2026臺灣仲夏節活動，於北回二館太空教育館戶外園區熱鬧展開，感謝嘉義縣政府及科學教育中心的支持與協助，讓原子能科普與嘉義鄉親相遇。活動總計吸引約1,440人次到場參觀，為雨中的嘉義增添一份探索科學世界的活力。  好奇心是青少年走進科學世界的第一道光。「輻射看得見嗎？」「如何守護核電廠安全？」「海洋環境監測和生活有什麼關係？」這些看似遙遠的問題，在展場中化為一個個可以操作、觀察與思考的科學任務。核安會以「輻射應用」、「核電安全」、「環境永續」及「新核能技術」為主題，規劃13個科學闖關攤位，並結合模型展示及數位遊戲互動，讓原子能科技與安全管制知識，不再只是書上的文字，而是成為民眾能親身參與的探索體驗，也為培養學子的思考能力開啟重要起點。  隨著活動於傍晚時分圓滿落幕，嘉義的雨天雖為展場增添幾分挑戰，卻未減少民眾探索科學的熱情。感謝每一位到場參與的民眾，讓科普不只是知識傳遞，更像雨中的點點微光，照亮著彼此共同探索科學的美好回憶。核安會相信，在嘉義縣種下的科學種子，未來將在更多學子心中發芽，陪伴他們帶著好奇，繼續走向更寬廣的原子能科普世界。 </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-06-27 - 2029-06-27 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-06-27 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-06-27 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-06-27 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>2026核設施工業控制系統資安風險管理技術交流訓練</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/activity/7603.html</link>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:03:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 01:53:55 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
為強化我國核設施工業控制系統（Industrial Control Systems, ICS）資通安全防護效能與資安意識，提升核設施關鍵數位資產（Critical Digital Assets, CDA）之風險辨識、評估與管理能力，並深化台美雙方於核子保安領域之技術交流與合作，核安會邀請美國能源部國家核子保安局（DOE/NNSA）專家來台共同舉辦「2026核設施工業控制系統資安風險管理技術交流訓練」。<br />
<br />
本次訓練由DOE/NNSA 2位具核設施工業控制系統資通安全實務經驗之專家擔任講師，參訓人員共計31位，涵蓋台電公司、核能電廠、核安會及國家原子能科技研究院等核子保安及核設施關鍵數位資產資通安全相關人員。<br />
<br />
訓練內容著重建立有效的資安風險管理所需之核心概念與實務知識，並透過實作演練，強化學習成效。訓練主題聚焦於工業控制系統資安風險管理與防護措施，涵蓋資產辨識與後果評估、弱點利用與網路攻擊鏈、資安風險評估管理與解決方案、資安供應鏈風險管理、核子保安文化等議題，並結合國際核能資安標準及實務案例進行說明與交流。<br />
<br />
隨著核設施數位化與網路化程度持續提升，資通安全已成為核能安全與核子保安不可或缺的重要環節。核安會將持續透過制度精進、國際技術交流及資安專業人才培育等方式，強化我國核設施資通安全管制，提升核能電廠資安防護韌性與核子保安文化，確保核設施安全穩定運作。
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 2026核設施工業控制系統資安風險管理技術交流訓練 </dc.title>
			<dc.subject> 2026核設施工業控制系統資安風險管理技術交流訓練 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 為強化我國核設施工業控制系統（Industrial Control Systems, ICS）資通安全防護效能與資安意識，提升核設施關鍵數位資產（Critical Digital Assets, CDA）之風險辨識、評估與管理能力，並深化台美雙方於核子保安領域之技術交流與合作，核安會邀請美國能源部國家核子保安局（DOE/NNSA）專家來台共同舉辦「2026核設施工業控制系統資安風險管理技術交流訓練」。  本次訓練由DOE/NNSA 2位具核設施工業控制系統資通安全實務經驗之專家擔任講師，參訓人員共計31位，涵蓋台電公司、核能電廠、核安會及國家原子能科技研究院等核子保安及核設施關鍵數位資產資通安全相關人員。  訓練內容著重建立有效的資安風險管理所需之核心概念與實務知識，並透過實作演練，強化學習成效。訓練主題聚焦於工業控制系統資安風險管理與防護措施，涵蓋資產辨識與後果評估、弱點利用與網路攻擊鏈、資安風險評估管理與解決方案、資安供應鏈風險管理、核子保安文化等議題，並結合國際核能資安標準及實務案例進行說明與交流。  隨著核設施數位化與網路化程度持續提升，資通安全已成為核能安全與核子保安不可或缺的重要環節。核安會將持續透過制度精進、國際技術交流及資安專業人才培育等方式，強化我國核設施資通安全管制，提升核能電廠資安防護韌性與核子保安文化，確保核設施安全穩定運作。 </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-06-25 - 2029-06-25 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-06-25 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-06-25 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-06-25 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>6月25日9時10分中央氣象署發布新北市地區豪雨特報，核安會要求台電公司強化核一廠、核二廠及放射性物料設施防汛作業</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/headline/7602.html</link>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 01:35:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 02:29:25 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
6月25日9時10分中央氣象署發布豪雨特報，涵蓋區域包含新北市（含石門、萬里地區），核安會已要求台電公司督促核一廠、核二廠及放射性物料設施(含乾式貯存設施)加強防汛措施，確實依相關程序書實施各項防汛作業，核安會將持續嚴密監控相關設施安全。
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 6月25日9時10分中央氣象署發布新北市地區豪雨特報，核安會要求台電公司強化核一廠、核二廠及放射性物料設施防汛作業 </dc.title>
			<dc.subject> 6月25日9時10分中央氣象署發布新北市地區豪雨特報，核安會要求台電公司強化核一廠、核二廠及放射性物料設施防汛作業 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 6月25日9時10分中央氣象署發布豪雨特報，涵蓋區域包含新北市（含石門、萬里地區），核安會已要求台電公司督促核一廠、核二廠及放射性物料設施(含乾式貯存設施)加強防汛措施，確實依相關程序書實施各項防汛作業，核安會將持續嚴密監控相關設施安全。 </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-06-25 - 2029-06-25 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-06-25 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-06-25 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-06-25 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>6月24日23時20分中央氣象署發布屏東縣地區豪雨特報，核安會要求台電公司強化核三廠及放射性物料設施防汛作業</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/headline/7601.html</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:47:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 15:48:05 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
6月24日23時20分中央氣象署發布豪雨特報，涵蓋區域包含屏東縣（含恆春地區），核安會已要求台電公司督促核三廠及放射性物料設施加強防汛措施，確實依相關程序書實施各項防汛作業，核安會將持續嚴密監控相關設施安全。<br><br>本則訊息首次發布時間：2026-06-24 23:47
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 6月24日23時20分中央氣象署發布屏東縣地區豪雨特報，核安會要求台電公司強化核三廠及放射性物料設施防汛作業 </dc.title>
			<dc.subject> 6月24日23時20分中央氣象署發布屏東縣地區豪雨特報，核安會要求台電公司強化核三廠及放射性物料設施防汛作業 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 6月24日23時20分中央氣象署發布豪雨特報，涵蓋區域包含屏東縣（含恆春地區），核安會已要求台電公司督促核三廠及放射性物料設施加強防汛措施，確實依相關程序書實施各項防汛作業，核安會將持續嚴密監控相關設施安全。本則訊息首次發布時間：2026-06-24 23:47 </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-06-24 - 2029-06-24 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-06-24 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-06-24 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-06-24 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
