<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" schemaLocation="http://www.gov.tw/schema/RSS20.xsd" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:n1="http://www.gov.tw/schema/RSS20.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<channel>
		<title>活動照片 - 核能安全委員會</title>
		<link>https://www.nusc.gov.tw</link>
		<description>核能安全委員會 Nuclear Safety Commission</description>
		<language>zh-TW</language>
		<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 13:04:32 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>核能安全委員會著作權所有@copy; nusc.gov.tw. All Rights Reserved..</copyright>
		<item>
			<title>日本福島第一核電廠核災含氚廢水排放跨部會因應會議第24次會議活動報導</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/activity/7568.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 06:02:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 07:32:37 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
因應日本於112年夏季開始的福島第一核電廠核災含氚廢水排放作業，核安會於今(115)年4月29日邀集外交部、衛福部、交通部、農業部、國科會、海委會等部會，召開第24次跨部會因應會議。<br />
<br />

	日本已於今年4月20日完成第19批次排放作業，並預計於日本2026會計年度(2026年4月至2027年3月)再進行7批次的含氚廢水排放作業；另國際原子能總署(IAEA)專家調查團已於114年12月15日至19日赴日進行含氚廢水排放後第5次審查，初步認定未發現任何未符合相關國際安全標準之情事，與112年7月4日所發布之綜合報告結論維持一致。核安會將協同外交單位，持續掌握IAEA所發布之相關消息。<br />
	&nbsp;

	今年度海域監測樣品，截至4月26日為止，已完成分析1335件次，分析結果均無輻射異常；另氣象署與國原院將持續合作以精進海域擴散模式及技術研發，並透過與國外大專校院簽訂合作備忘錄及赴國際年會共同發表擴散技術成果等國際交流合作，做為持續進行擴散模式發展之重要基礎。「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」中輻射監測整合儀表板增加海水、海生物及沉積物、生態系採樣監測等資訊，讓民眾快速取得監測結果，以科學專業之資訊平台守護我國海域輻射安全。

	&nbsp;

	農業部漁業署針對我國沿近海魚類及北太平洋公海捕撈返台的秋刀魚進行魚體檢測，自100年3月11日福島核災發生後，截至今年4月26日為止，共檢測12,756件銫-134及銫-137，氚共檢測1,725件，結果均小於最低可測值，符合安全標準規定；另規劃於今年辦理北太平洋秋刀魚漁場之採樣作業。有關漁民權益部分，請漁業署持續向漁民宣導漁獲物輻射檢測資訊，並按風險及漁況適時調整採樣量能及魚種。<br />
	&nbsp;

	核安會每週持續在「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」定期更新「跨部會輻射監測整合儀表板」以及「一週擴散預報概述」，並可隨時連接至「國際監測資訊即時看」，透過更親民的網站操作方式，讓國人一次掌握輻射安全資訊。未來核安會將持續秉持專業、公開、透明的立場，透過跨部會合作，落實執行源頭掌握、擴散預報、強化監測、資訊公開4配套措施，守護我國海域與民眾輻射安全。
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 日本福島第一核電廠核災含氚廢水排放跨部會因應會議第24次會議活動報導 </dc.title>
			<dc.subject> 日本福島第一核電廠核災含氚廢水排放跨部會因應會議第24次會議活動報導 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 因應日本於112年夏季開始的福島第一核電廠核災含氚廢水排放作業，核安會於今(115)年4月29日邀集外交部、衛福部、交通部、農業部、國科會、海委會等部會，召開第24次跨部會因應會議。   	日本已於今年4月20日完成第19批次排放作業，並預計於日本2026會計年度(2026年4月至2027年3月)再進行7批次的含氚廢水排放作業；另國際原子能總署(IAEA)專家調查團已於114年12月15日至19日赴日進行含氚廢水排放後第5次審查，初步認定未發現任何未符合相關國際安全標準之情事，與112年7月4日所發布之綜合報告結論維持一致。核安會將協同外交單位，持續掌握IAEA所發布之相關消息。 	&amp;nbsp;  	今年度海域監測樣品，截至4月26日為止，已完成分析1335件次，分析結果均無輻射異常；另氣象署與國原院將持續合作以精進海域擴散模式及技術研發，並透過與國外大專校院簽訂合作備忘錄及赴國際年會共同發表擴散技術成果等國際交流合作，做為持續進行擴散模式發展之重要基礎。「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」中輻射監測整合儀表板增加海水、海生物及沉積物、生態系採樣監測等資訊，讓民眾快速取得監測結果，以科學專業之資訊平台守護我國海域輻射安全。  	&amp;nbsp;  	農業部漁業署針對我國沿近海魚類及北太平洋公海捕撈返台的秋刀魚進行魚體檢測，自100年3月11日福島核災發生後，截至今年4月26日為止，共檢測12,756件銫-134及銫-137，氚共檢測1,725件，結果均小於最低可測值，符合安全標準規定；另規劃於今年辦理北太平洋秋刀魚漁場之採樣作業。有關漁民權益部分，請漁業署持續向漁民宣導漁獲物輻射檢測資訊，並按風險及漁況適時調整採樣量能及魚種。 	&amp;nbsp;  	核安會每週持續在「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」定期更新「跨部會輻射監測整合儀表板」以及「一週擴散預報概述」，並可隨時連接至「國際監測資訊即時看」，透過更親民的網站操作方式，讓國人一次掌握輻射安全資訊。未來核安會將持續秉持專業、公開、透明的立場，透過跨部會合作，落實執行源頭掌握、擴散預報、強化監測、資訊公開4配套措施，守護我國海域與民眾輻射安全。 </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-04-29 - 2029-04-29 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-04-29 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-04-29 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-04-29 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>核安會於今(28)日假屏東縣恆春鎮公所舉辦「核三廠運轉執照換發案」地方說明會</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/activity/7567.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:40:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 08:57:44 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
核安會於今(28)日假恆春鎮公所舉辦「核安會審查核三廠運轉執照換發案」地方說明會，說明核三廠運轉執照換發案內容及審查作業規劃，並聽取地方行政機關、民意代表、在地鄉親及公眾對運轉執照換發案的意見和建言，作為審查作業的參考。<br />
&nbsp;<br />
本次說明會先由台電公司與核安會分別簡報核三廠運轉執照換發申請案之再運轉計畫規劃現況與安全審查作業規劃，再由與會人員表達意見。主要意見包含核電廠再運轉安全、耐震安全、放射性廢棄物處理、乾式貯存設施、核子事故影響及緊急應變、資訊公開、公眾參與、地方回饋及在地工作機會等，相關單位已於說明會中，就所提意見提出初步回應說明。本次說明會在與會人員充分表達意見後，於中午13時左右順利結束。參加人員的意見及回應說明，將於整理後公布於核安會網站，供民眾參閱。<br />
&nbsp;<br />
核安會作為核能安全主管機關，將本於專業與職責，嚴格審查核三廠再運轉計畫等相關文件，並將持續強化公眾參與，聽取地方公眾意見，作為管制作業之參考。<br />
<br />
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 核安會於今(28)日假屏東縣恆春鎮公所舉辦「核三廠運轉執照換發案」地方說明會 </dc.title>
			<dc.subject> 核安會於今(28)日假屏東縣恆春鎮公所舉辦「核三廠運轉執照換發案」地方說明會 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 核安會於今(28)日假恆春鎮公所舉辦「核安會審查核三廠運轉執照換發案」地方說明會，說明核三廠運轉執照換發案內容及審查作業規劃，並聽取地方行政機關、民意代表、在地鄉親及公眾對運轉執照換發案的意見和建言，作為審查作業的參考。 &amp;nbsp; 本次說明會先由台電公司與核安會分別簡報核三廠運轉執照換發申請案之再運轉計畫規劃現況與安全審查作業規劃，再由與會人員表達意見。主要意見包含核電廠再運轉安全、耐震安全、放射性廢棄物處理、乾式貯存設施、核子事故影響及緊急應變、資訊公開、公眾參與、地方回饋及在地工作機會等，相關單位已於說明會中，就所提意見提出初步回應說明。本次說明會在與會人員充分表達意見後，於中午13時左右順利結束。參加人員的意見及回應說明，將於整理後公布於核安會網站，供民眾參閱。 &amp;nbsp; 核安會作為核能安全主管機關，將本於專業與職責，嚴格審查核三廠再運轉計畫等相關文件，並將持續強化公眾參與，聽取地方公眾意見，作為管制作業之參考。 </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-04-28 - 2029-04-28 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-04-28 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-04-28 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-04-28 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>115年度第1次「輻射防護專業測驗」及「操作人員輻射安全證書測驗」順利舉行完成</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/activity/7566.html</link>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 08:46:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 02:48:22 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
核能安全委員會115年度第1次「輻射防護專業測驗」及「操作人員輻射安全證書測驗」於今（25）日順利辦理完成。本次輻射防護專業測驗報名人數為220人，實際到考人數為169人，到考率77%；操作人員輻射安全證書測驗報名人數為328人，實際到考人數為303人，到考率92%。感謝所有應考人之配合，測驗順利完成。<br />
<br />
輻射安全操作證書與輻射防護專業人員認可，是輻射源操作及防護管理之人才培育基石。為強化專業能力、確保操作安全並精進輻防業務，核能安全委員會定期舉辦相關測驗，鼓勵從業人員報考並取得認證。目前已有超過14,000人持有輻射安全證書，另有4,000多人取得輻射防護認可證書。<br />
<br />
本次測驗成績榜單預定於115年5月29日公布於核能安全委員會官方網站，成績通知單亦將於同日寄發。欲查詢相關榜單與資訊，可至核安會網站首頁＞輻射防護＞輻防及輻安測驗＞測驗及格人員名單專區查詢。如對測驗有任何疑問，歡迎聯繫：<br />
核安會輻射防護組 謝小姐：(02) 2232-2189<br />
元培科技大學試務中心 劉小姐：(03) 530-3405
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 115年度第1次「輻射防護專業測驗」及「操作人員輻射安全證書測驗」順利舉行完成 </dc.title>
			<dc.subject> 115年度第1次「輻射防護專業測驗」及「操作人員輻射安全證書測驗」順利舉行完成 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 核能安全委員會115年度第1次「輻射防護專業測驗」及「操作人員輻射安全證書測驗」於今（25）日順利辦理完成。本次輻射防護專業測驗報名人數為220人，實際到考人數為169人，到考率77%；操作人員輻射安全證書測驗報名人數為328人，實際到考人數為303人，到考率92%。感謝所有應考人之配合，測驗順利完成。  輻射安全操作證書與輻射防護專業人員認可，是輻射源操作及防護管理之人才培育基石。為強化專業能力、確保操作安全並精進輻防業務，核能安全委員會定期舉辦相關測驗，鼓勵從業人員報考並取得認證。目前已有超過14,000人持有輻射安全證書，另有4,000多人取得輻射防護認可證書。  本次測驗成績榜單預定於115年5月29日公布於核能安全委員會官方網站，成績通知單亦將於同日寄發。欲查詢相關榜單與資訊，可至核安會網站首頁＞輻射防護＞輻防及輻安測驗＞測驗及格人員名單專區查詢。如對測驗有任何疑問，歡迎聯繫： 核安會輻射防護組 謝小姐：(02) 2232-2189 元培科技大學試務中心 劉小姐：(03) 530-3405 </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-04-25 - 2029-04-25 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-04-25 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-04-25 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-04-25 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>表揚核安會115年模範公務人員</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/activity/7565.html</link>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 04:26:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 06:14:55 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
&nbsp;核安會115年模範公務人員經主任委員核定，由核安管制組張禕庭科長、秘書室林志冠科長、人事室曾奕樵科長及國家原子能科技研究院蔡翠玲副研究員兼副所長獲獎，並由張禕庭科長代表核安會參加行政院模範公務人員選拔。<br />
<br />
張禕庭科長主導建構安全審查導則，主辦核能安全公約國家報告編纂，完備管制作業並提升核安透明度與國際接軌：張員依據核子反應器設施管制法，建構審查導則，成為具體可操作之審查準據與管制項目，不僅提供跨機關一致適用之遵循標準，亦提升管制作為透明度與社會溝通基礎，強化政府核能安全治理之透明度與公信力。又張員主辦我國2026年CNS國家報告編纂業務，透過「台美核能和平利用合作協定」架構，於2025年台美會議提案於我國2026年CNS國家報告完成定稿後，與美國核管會進行雙方報告之同儕審查交流事宜，已獲得美方同意，使我國核安制度接受國際專家檢視，確保我國核安管制水準與國際同步。<br />
<br />
林志冠科長建立獨立三級機關制度化作業模式，確保法制與運作無縫接軌，導入工程專業，建立標準化作業體系：林員整合多方意見與實務經驗，進行全面重新盤點法令依據與權責歸屬，建構改制後之行政運作模式，林員具備完整工程行政管理與實務經驗。將系統化工程專業導入行政運作，逐步突破工程管理與施工查核之挑戰，提升整體專業能量。並經由制度化訓練與實務演練，成功建立穩定運作之查核機制，榮獲113年行政院公共工程委員會施工查核小組績效考核優等獎，展現團隊專業與執行成效。<br />
<br />
曾奕樵科長優化組織效能與同仁權益保障，推動數位轉型與溫馨職場文化：透過精確的數據分析與計畫執行，建立穩健的行政運作量能，訂定標準化之規範，統一相關表件格式，使陞遷作業具有透明性與預期性，建立規範化陞遷外補制度，即時補足專業人力。深化員工協助方案，達成高認同度服務，又透過工時統計與分析、過勞預警與主動介入及合規備查機制，落實司法院釋字第785號解釋及「行政院所屬各機關公務員服勤實施辦法」，強化對同仁健康權之保障，達成精進人事行政效能與提升同仁向心力之目的。<br />
<br />
蔡翠玲副研究員兼副所長建立用過核子燃料深地層處置安全評估關鍵技術，奠定我國核後端安全評估長期發展基礎，促進國際核能安全研究合作交流，提升核安專業之國際能見度及影響力：蔡員長期投入高放射性廢棄物深地層處置功能安全評估研究，建立放射性核種於緩衝材料與母岩介質中之關鍵參數，並導入前瞻地球化學模擬技術，建立長期處置安全論證之重要科學論證與公眾溝通基礎，又蔡員代表我國參與國際代表性核後端安全研究社群，擔任國際天然類比工作小組（NAWG）臺灣會員代表，積極促成國際深地層處置安全評估研究之能見度與專業影響力，並貢獻其放射性核種分析專業於社會服務，對國家整體核能與公共輻射安全展現實質的具體貢獻。<br />
<br />
黃婉如女士於本會服務39年，歷練多項業務，包含原物管局秘書室行政工作、協助核電廠除役審查說明會及蘭嶼平行監測說明會等相關庶務工作。尤以近年辦理本會回溯檔案建置工作，表現優良，細心盡責，深獲長官信任肯定，足堪同仁表率。<br />
<br />
核安會藉由公開表揚，肯定獲獎人員的卓越表現，並期勉同仁持續發揮專業，精進業務，以提升機關服務效能。<br />
<br />
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 表揚核安會115年模範公務人員 </dc.title>
			<dc.subject> 表揚核安會115年模範公務人員 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> &amp;nbsp;核安會115年模範公務人員經主任委員核定，由核安管制組張禕庭科長、秘書室林志冠科長、人事室曾奕樵科長及國家原子能科技研究院蔡翠玲副研究員兼副所長獲獎，並由張禕庭科長代表核安會參加行政院模範公務人員選拔。  張禕庭科長主導建構安全審查導則，主辦核能安全公約國家報告編纂，完備管制作業並提升核安透明度與國際接軌：張員依據核子反應器設施管制法，建構審查導則，成為具體可操作之審查準據與管制項目，不僅提供跨機關一致適用之遵循標準，亦提升管制作為透明度與社會溝通基礎，強化政府核能安全治理之透明度與公信力。又張員主辦我國2026年CNS國家報告編纂業務，透過「台美核能和平利用合作協定」架構，於2025年台美會議提案於我國2026年CNS國家報告完成定稿後，與美國核管會進行雙方報告之同儕審查交流事宜，已獲得美方同意，使我國核安制度接受國際專家檢視，確保我國核安管制水準與國際同步。  林志冠科長建立獨立三級機關制度化作業模式，確保法制與運作無縫接軌，導入工程專業，建立標準化作業體系：林員整合多方意見與實務經驗，進行全面重新盤點法令依據與權責歸屬，建構改制後之行政運作模式，林員具備完整工程行政管理與實務經驗。將系統化工程專業導入行政運作，逐步突破工程管理與施工查核之挑戰，提升整體專業能量。並經由制度化訓練與實務演練，成功建立穩定運作之查核機制，榮獲113年行政院公共工程委員會施工查核小組績效考核優等獎，展現團隊專業與執行成效。  曾奕樵科長優化組織效能與同仁權益保障，推動數位轉型與溫馨職場文化：透過精確的數據分析與計畫執行，建立穩健的行政運作量能，訂定標準化之規範，統一相關表件格式，使陞遷作業具有透明性與預期性，建立規範化陞遷外補制度，即時補足專業人力。深化員工協助方案，達成高認同度服務，又透過工時統計與分析、過勞預警與主動介入及合規備查機制，落實司法院釋字第785號解釋及「行政院所屬各機關公務員服勤實施辦法」，強化對同仁健康權之保障，達成精進人事行政效能與提升同仁向心力之目的。  蔡翠玲副研究員兼副所長建立用過核子燃料深地層處置安全評估關鍵技術，奠定我國核後端安全評估長期發展基礎，促進國際核能安全研究合作交流，提升核安專業之國際能見度及影響力：蔡員長期投入高放射性廢棄物深地層處置功能安全評估研究，建立放射性核種於緩衝材料與母岩介質中之關鍵參數，並導入前瞻地球化學模擬技術，建立長期處置安全論證之重要科學論證與公眾溝通基礎，又蔡員代表我國參與國際代表性核後端安全研究社群，擔任國際天然類比工作小組（NAWG）臺灣會員代表，積極促成國際深地層處置安全評估研究之能見度與專業影響力，並貢獻其放射性核種分析專業於社會服務，對國家整體核能與公共輻射安全展現實質的具體貢獻。  黃婉如女士於本會服務39年，歷練多項業務，包含原物管局秘書室行政工作、協助核電廠除役審查說明會及蘭嶼平行監測說明會等相關庶務工作。尤以近年辦理本會回溯檔案建置工作，表現優良，細心盡責，深獲長官信任肯定，足堪同仁表率。  核安會藉由公開表揚，肯定獲獎人員的卓越表現，並期勉同仁持續發揮專業，精進業務，以提升機關服務效能。 </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-04-24 - 2029-04-24 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-04-24 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-04-24 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-04-24 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>核安會召開核三廠再運轉計畫實質審查準備會議</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/activity/7555.html</link>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:25:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 08:48:16 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
核安會於115年3月27日收到核三廠運轉執照換照申請及檢附再運轉計畫相關文件後，已依規劃進行程序審查。為周延審查作業品質，核安會於今(1)日召開「核三廠再運轉計畫實質審查準備會議」，邀請外部審查委員及本會審查同仁討論核三廠再運轉計畫實質審查等相關事宜。<br />
&nbsp;<br />
本次會議先由台電公司就核三廠再運轉計畫及相關送審文件進行整體說明，再由核安會說明管制法規及審查作業流程規劃等，最後由審查團隊進行意見交換。本次會議於16時10分左右結束。<br />
&nbsp;<br />
核電廠再繼續運轉為社會關切的議題，核安會將本於專業與權責，嚴格執行核三廠再運轉計畫及相關送審文件審查作業，並依進程將審查相關資訊，陸續公布於本會對外網頁「核電廠再運轉審查管制」專區，供民眾參閱。<br />
<br />
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 核安會召開核三廠再運轉計畫實質審查準備會議 </dc.title>
			<dc.subject> 核安會召開核三廠再運轉計畫實質審查準備會議 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 核安會於115年3月27日收到核三廠運轉執照換照申請及檢附再運轉計畫相關文件後，已依規劃進行程序審查。為周延審查作業品質，核安會於今(1)日召開「核三廠再運轉計畫實質審查準備會議」，邀請外部審查委員及本會審查同仁討論核三廠再運轉計畫實質審查等相關事宜。 &amp;nbsp; 本次會議先由台電公司就核三廠再運轉計畫及相關送審文件進行整體說明，再由核安會說明管制法規及審查作業流程規劃等，最後由審查團隊進行意見交換。本次會議於16時10分左右結束。 &amp;nbsp; 核電廠再繼續運轉為社會關切的議題，核安會將本於專業與權責，嚴格執行核三廠再運轉計畫及相關送審文件審查作業，並依進程將審查相關資訊，陸續公布於本會對外網頁「核電廠再運轉審查管制」專區，供民眾參閱。 </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-04-01 - 2029-04-01 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-04-01 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-04-01 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-04-01 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>核安會參與「台北兒童月 翻轉上下課」活動</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/activity/7554.html</link>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:12:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 11:15:48 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
兒童節是屬於孩子的節日，也是好奇心最閃耀的時刻。核安會懷抱陪伴學童認識原子能科學的初心，走進臺北市士林區葫蘆國民小學，參與「台北兒童月 翻轉上下課」活動，透過寓教於樂的方式，與學童共同展開一場原子能科學的探索之旅。<br />
<br />
隨著活動熱鬧展開，核安會設置科普知識問答遊戲，吸引許多學童踴躍參與。學童在操作過程中專注思考、積極作答，從「輻射是什麼」到生活中的各種應用，透過互動問答逐步建立對原子能科學的認識，並在彼此交流與討論中激盪想法、深化學習。此外，活動亦設置廉政倫理主題遊戲，將核能安全與誠信價值結合，透過情境關卡引導學童認識反貪腐與反詐騙的重要觀念，讓學童在參與體驗的過程中，於心中悄然種下誠信與廉潔的種子。<br />
<br />
活動在學童的歡笑聲中圓滿落幕，這不僅是一場屬於兒童節的科普饗宴，更是一段在玩樂中學習、在互動中成長的珍貴時光。核安會相信，這些在歡笑中萌芽的學習記憶，將在未來持續陪伴學童成長，引領他們走向更寬廣而光亮的世界。
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 核安會參與「台北兒童月 翻轉上下課」活動 </dc.title>
			<dc.subject> 核安會參與「台北兒童月 翻轉上下課」活動 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 兒童節是屬於孩子的節日，也是好奇心最閃耀的時刻。核安會懷抱陪伴學童認識原子能科學的初心，走進臺北市士林區葫蘆國民小學，參與「台北兒童月 翻轉上下課」活動，透過寓教於樂的方式，與學童共同展開一場原子能科學的探索之旅。  隨著活動熱鬧展開，核安會設置科普知識問答遊戲，吸引許多學童踴躍參與。學童在操作過程中專注思考、積極作答，從「輻射是什麼」到生活中的各種應用，透過互動問答逐步建立對原子能科學的認識，並在彼此交流與討論中激盪想法、深化學習。此外，活動亦設置廉政倫理主題遊戲，將核能安全與誠信價值結合，透過情境關卡引導學童認識反貪腐與反詐騙的重要觀念，讓學童在參與體驗的過程中，於心中悄然種下誠信與廉潔的種子。  活動在學童的歡笑聲中圓滿落幕，這不僅是一場屬於兒童節的科普饗宴，更是一段在玩樂中學習、在互動中成長的珍貴時光。核安會相信，這些在歡笑中萌芽的學習記憶，將在未來持續陪伴學童成長，引領他們走向更寬廣而光亮的世界。 </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-03-31 - 2029-03-31 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-03-31 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-03-31 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-03-31 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>日本新潟縣議員組團拜會本會王主任秘書</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/activity/7553.html</link>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:25:00 GMT</pubDate>
