<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" schemaLocation="http://www.gov.tw/schema/RSS20.xsd" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:n1="http://www.gov.tw/schema/RSS20.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<channel>
		<title>活動照片 - 核能安全委員會</title>
		<link>https://www.nusc.gov.tw</link>
		<description>核能安全委員會 Nuclear Safety Commission</description>
		<language>zh-TW</language>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 20:32:25 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>核能安全委員會著作權所有@copy; nusc.gov.tw. All Rights Reserved..</copyright>
		<item>
			<title>核安會召開核三廠再運轉計畫第二回合綜合審查聯席會議</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/activity/7610.html</link>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 07:45:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 07:46:21 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
核安會於今(3)日召開「核三廠再運轉計畫第二回合綜合審查聯席會議」，由外部審查委員與本會審查同仁就核三廠再運轉計畫第二回合審查情形進行討論。<br />
&nbsp;<br />
本次會議先由核安會說明第二回合審查作業辦理情形，包含各章重要審查發現、對外網頁管制專區優化，以及資訊公開作業等，再由審查委員就相關議題進行討論，並由台電公司與核安會就委員關切事項提出回應說明。<br />
&nbsp;<br />
核安會作為核能安全主管機關，嚴格審查再運轉計畫及相關文件，並依審查進程將審查作業等相關資訊，公布於本會對外網頁「核電廠再運轉審查管制」專區，供各界參閱。
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 核安會召開核三廠再運轉計畫第二回合綜合審查聯席會議 </dc.title>
			<dc.subject> 核安會召開核三廠再運轉計畫第二回合綜合審查聯席會議 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 核安會於今(3)日召開「核三廠再運轉計畫第二回合綜合審查聯席會議」，由外部審查委員與本會審查同仁就核三廠再運轉計畫第二回合審查情形進行討論。 &amp;nbsp; 本次會議先由核安會說明第二回合審查作業辦理情形，包含各章重要審查發現、對外網頁管制專區優化，以及資訊公開作業等，再由審查委員就相關議題進行討論，並由台電公司與核安會就委員關切事項提出回應說明。 &amp;nbsp; 核安會作為核能安全主管機關，嚴格審查再運轉計畫及相關文件，並依審查進程將審查作業等相關資訊，公布於本會對外網頁「核電廠再運轉審查管制」專區，供各界參閱。 </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-07-03 - 2029-07-03 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-07-03 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-07-03 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-07-03 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>核安會執行115年第2次核能二廠不預警視察活動報導</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/activity/7609.html</link>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 05:40:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 06:02:02 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
核安會於115年7月3日(五)凌晨3時30分，由核管組、輻防組、應變組及物管組等單位組成視察團隊，赴核能二廠執行今(115)年第2次不預警視察。<br />
<br />

	本次視察範圍涵蓋兩部機組主控制室、1/2號機輔機廠房、開關場控制室、氣渦輪機控制室、輻防管制站、保安監控中心、廢料廠房控制室及減容中心等區域，分別針對現場值班人員執勤精神狀況、行為與紀律、主控制室作業管理(含限制進入區域管制及主控制室錄影)、抄表與記錄的正確性、系統設備異常之處置措施、廠區保安監控執行情形及輻防管制運作等進行查證。<br />
	&nbsp;

	本次視察作業約於當日7時30分結束，經彙整視察團隊現場查證結果，核能二廠現場值班人員執勤狀況良好，皆能堅守崗位保持良好精神，且能確實掌握機組狀況，並確實執行進入主控制室限制區相關管制，主控制室攝影機錄影功能正常且未發現有物品隨意置放之情形。未來核安會仍將持續執行不預警視察作業，以監督台電公司確實執行除役期間機組運作安全各項作業。
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 核安會執行115年第2次核能二廠不預警視察活動報導 </dc.title>
			<dc.subject> 核安會執行115年第2次核能二廠不預警視察活動報導 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 核安會於115年7月3日(五)凌晨3時30分，由核管組、輻防組、應變組及物管組等單位組成視察團隊，赴核能二廠執行今(115)年第2次不預警視察。   	本次視察範圍涵蓋兩部機組主控制室、1/2號機輔機廠房、開關場控制室、氣渦輪機控制室、輻防管制站、保安監控中心、廢料廠房控制室及減容中心等區域，分別針對現場值班人員執勤精神狀況、行為與紀律、主控制室作業管理(含限制進入區域管制及主控制室錄影)、抄表與記錄的正確性、系統設備異常之處置措施、廠區保安監控執行情形及輻防管制運作等進行查證。 	&amp;nbsp;  	本次視察作業約於當日7時30分結束，經彙整視察團隊現場查證結果，核能二廠現場值班人員執勤狀況良好，皆能堅守崗位保持良好精神，且能確實掌握機組狀況，並確實執行進入主控制室限制區相關管制，主控制室攝影機錄影功能正常且未發現有物品隨意置放之情形。未來核安會仍將持續執行不預警視察作業，以監督台電公司確實執行除役期間機組運作安全各項作業。 </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-07-03 - 2029-07-03 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-07-03 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-07-03 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-07-03 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>雨中點亮科學微光 「核安總動員 科技樂無限」科普展在嘉義縣圓滿落幕</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/activity/7604.html</link>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 09:37:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 08:09:04 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
在北回歸線穿越的土地上，雨水、科學與好奇心交織成仲夏嘉義獨有的風景。核安會首次來到嘉義縣辦理「核安總動員 科技樂無限」科普展，結合嘉義縣政府2026臺灣仲夏節活動，於北回二館太空教育館戶外園區熱鬧展開，感謝嘉義縣政府及科學教育中心的支持與協助，讓原子能科普與嘉義鄉親相遇。活動總計吸引約1,440人次到場參觀，為雨中的嘉義增添一份探索科學世界的活力。<br />
<br />
好奇心是青少年走進科學世界的第一道光。「輻射看得見嗎？」「如何守護核電廠安全？」「海洋環境監測和生活有什麼關係？」這些看似遙遠的問題，在展場中化為一個個可以操作、觀察與思考的科學任務。核安會以「輻射應用」、「核電安全」、「環境永續」及「新核能技術」為主題，規劃13個科學闖關攤位，並結合模型展示及數位遊戲互動，讓原子能科技與安全管制知識，不再只是書上的文字，而是成為民眾能親身參與的探索體驗，也為培養學子的思考能力開啟重要起點。<br />
<br />
隨著活動於傍晚時分圓滿落幕，嘉義的雨天雖為展場增添幾分挑戰，卻未減少民眾探索科學的熱情。感謝每一位到場參與的民眾，讓科普不只是知識傳遞，更像雨中的點點微光，照亮著彼此共同探索科學的美好回憶。核安會相信，在嘉義縣種下的科學種子，未來將在更多學子心中發芽，陪伴他們帶著好奇，繼續走向更寬廣的原子能科普世界。
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 雨中點亮科學微光 「核安總動員 科技樂無限」科普展在嘉義縣圓滿落幕 </dc.title>
			<dc.subject> 雨中點亮科學微光 「核安總動員 科技樂無限」科普展在嘉義縣圓滿落幕 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 在北回歸線穿越的土地上，雨水、科學與好奇心交織成仲夏嘉義獨有的風景。核安會首次來到嘉義縣辦理「核安總動員 科技樂無限」科普展，結合嘉義縣政府2026臺灣仲夏節活動，於北回二館太空教育館戶外園區熱鬧展開，感謝嘉義縣政府及科學教育中心的支持與協助，讓原子能科普與嘉義鄉親相遇。活動總計吸引約1,440人次到場參觀，為雨中的嘉義增添一份探索科學世界的活力。  好奇心是青少年走進科學世界的第一道光。「輻射看得見嗎？」「如何守護核電廠安全？」「海洋環境監測和生活有什麼關係？」這些看似遙遠的問題，在展場中化為一個個可以操作、觀察與思考的科學任務。核安會以「輻射應用」、「核電安全」、「環境永續」及「新核能技術」為主題，規劃13個科學闖關攤位，並結合模型展示及數位遊戲互動，讓原子能科技與安全管制知識，不再只是書上的文字，而是成為民眾能親身參與的探索體驗，也為培養學子的思考能力開啟重要起點。  隨著活動於傍晚時分圓滿落幕，嘉義的雨天雖為展場增添幾分挑戰，卻未減少民眾探索科學的熱情。感謝每一位到場參與的民眾，讓科普不只是知識傳遞，更像雨中的點點微光，照亮著彼此共同探索科學的美好回憶。核安會相信，在嘉義縣種下的科學種子，未來將在更多學子心中發芽，陪伴他們帶著好奇，繼續走向更寬廣的原子能科普世界。 </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-06-27 - 2029-06-27 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-06-27 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-06-27 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-06-27 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>2026核設施工業控制系統資安風險管理技術交流訓練</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/activity/7603.html</link>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:03:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 01:53:55 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
為強化我國核設施工業控制系統（Industrial Control Systems, ICS）資通安全防護效能與資安意識，提升核設施關鍵數位資產（Critical Digital Assets, CDA）之風險辨識、評估與管理能力，並深化台美雙方於核子保安領域之技術交流與合作，核安會邀請美國能源部國家核子保安局（DOE/NNSA）專家來台共同舉辦「2026核設施工業控制系統資安風險管理技術交流訓練」。<br />
<br />
本次訓練由DOE/NNSA 2位具核設施工業控制系統資通安全實務經驗之專家擔任講師，參訓人員共計31位，涵蓋台電公司、核能電廠、核安會及國家原子能科技研究院等核子保安及核設施關鍵數位資產資通安全相關人員。<br />
<br />
訓練內容著重建立有效的資安風險管理所需之核心概念與實務知識，並透過實作演練，強化學習成效。訓練主題聚焦於工業控制系統資安風險管理與防護措施，涵蓋資產辨識與後果評估、弱點利用與網路攻擊鏈、資安風險評估管理與解決方案、資安供應鏈風險管理、核子保安文化等議題，並結合國際核能資安標準及實務案例進行說明與交流。<br />
<br />
隨著核設施數位化與網路化程度持續提升，資通安全已成為核能安全與核子保安不可或缺的重要環節。核安會將持續透過制度精進、國際技術交流及資安專業人才培育等方式，強化我國核設施資通安全管制，提升核能電廠資安防護韌性與核子保安文化，確保核設施安全穩定運作。
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 2026核設施工業控制系統資安風險管理技術交流訓練 </dc.title>
			<dc.subject> 2026核設施工業控制系統資安風險管理技術交流訓練 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 為強化我國核設施工業控制系統（Industrial Control Systems, ICS）資通安全防護效能與資安意識，提升核設施關鍵數位資產（Critical Digital Assets, CDA）之風險辨識、評估與管理能力，並深化台美雙方於核子保安領域之技術交流與合作，核安會邀請美國能源部國家核子保安局（DOE/NNSA）專家來台共同舉辦「2026核設施工業控制系統資安風險管理技術交流訓練」。  本次訓練由DOE/NNSA 2位具核設施工業控制系統資通安全實務經驗之專家擔任講師，參訓人員共計31位，涵蓋台電公司、核能電廠、核安會及國家原子能科技研究院等核子保安及核設施關鍵數位資產資通安全相關人員。  訓練內容著重建立有效的資安風險管理所需之核心概念與實務知識，並透過實作演練，強化學習成效。訓練主題聚焦於工業控制系統資安風險管理與防護措施，涵蓋資產辨識與後果評估、弱點利用與網路攻擊鏈、資安風險評估管理與解決方案、資安供應鏈風險管理、核子保安文化等議題，並結合國際核能資安標準及實務案例進行說明與交流。  隨著核設施數位化與網路化程度持續提升，資通安全已成為核能安全與核子保安不可或缺的重要環節。核安會將持續透過制度精進、國際技術交流及資安專業人才培育等方式，強化我國核設施資通安全管制，提升核能電廠資安防護韌性與核子保安文化，確保核設施安全穩定運作。 </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-06-25 - 2029-06-25 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-06-25 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-06-25 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-06-25 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>核能安全委員會「114年度委託研究計畫成果發表會」</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/activity/7596.html</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 07:57:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 08:04:34 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
核能安全委員會6月10日於政大公企中心舉辦「114年度委託研究計畫成果發表會」。本次活動共發表 33 項研究計畫成果，範疇涵蓋「科技政策與輻射應用」、「輻射防護」、「核能安全」、「核物料安全」及「輻射保安應變」等五大專業領域，並分六個場次深入探討。<br />
<br />
本次發表會有效促進了研發成果的公開與交流，展現多項具備實用與政策參考價值的產出，更吸引產、學、研各界專業人士及研究團隊約 100 人共襄盛舉，現場討論熱烈、互動踴躍，活動圓滿落幕。<br />
<br />
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 核能安全委員會「114年度委託研究計畫成果發表會」 </dc.title>
			<dc.subject> 核能安全委員會「114年度委託研究計畫成果發表會」 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 核能安全委員會6月10日於政大公企中心舉辦「114年度委託研究計畫成果發表會」。本次活動共發表 33 項研究計畫成果，範疇涵蓋「科技政策與輻射應用」、「輻射防護」、「核能安全」、「核物料安全」及「輻射保安應變」等五大專業領域，並分六個場次深入探討。  本次發表會有效促進了研發成果的公開與交流，展現多項具備實用與政策參考價值的產出，更吸引產、學、研各界專業人士及研究團隊約 100 人共襄盛舉，現場討論熱烈、互動踴躍，活動圓滿落幕。 </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-06-10 - 2029-06-10 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-06-10 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-06-10 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-06-10 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>2026核設施反制無人機系統技術交流視訊訓練</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/activity/7595.html</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 05:45:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 06:01:30 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
為使我國核設施提升反制無人機系統相關專業知能，以降低核設施核子保安風險，並促進台美雙方核子保安技術交流，核安會與美國能源部國家核子保安局(DOE/NNSA)透過視訊方式，共同辦理「2026核設施反制無人機系統技術交流視訊訓練」。<br />
<br />
本次訓練由美國核設施核子保安反制無人機專家擔任講師，我國則計有清華大學、中央警察大學、內政部警政署保二總隊、台電公司(含各核能電廠)、國家原子能科技研究院，及核安會各業務組與輻射偵測中心等相關業務人員參訓。<br />
<br />
課程包含反制無人機策略與計畫擬定、美國國家層級反制無人機之體系架構，及新興無人機技術介紹等，以線上講授及個案討論等方式進行，研習過程互動討論熱烈，有助學員提升核設施反制無人機技術專業。<br />
<br />
核安會將持續透過台美交流機會，促進我國核子保安管制技術接軌國際，因應新興科技發展所帶來之核子保安威脅，提升我國核設施防護安全。<br />
<br />
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 2026核設施反制無人機系統技術交流視訊訓練 </dc.title>
			<dc.subject> 2026核設施反制無人機系統技術交流視訊訓練 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 為使我國核設施提升反制無人機系統相關專業知能，以降低核設施核子保安風險，並促進台美雙方核子保安技術交流，核安會與美國能源部國家核子保安局(DOE/NNSA)透過視訊方式，共同辦理「2026核設施反制無人機系統技術交流視訊訓練」。  本次訓練由美國核設施核子保安反制無人機專家擔任講師，我國則計有清華大學、中央警察大學、內政部警政署保二總隊、台電公司(含各核能電廠)、國家原子能科技研究院，及核安會各業務組與輻射偵測中心等相關業務人員參訓。  課程包含反制無人機策略與計畫擬定、美國國家層級反制無人機之體系架構，及新興無人機技術介紹等，以線上講授及個案討論等方式進行，研習過程互動討論熱烈，有助學員提升核設施反制無人機技術專業。  核安會將持續透過台美交流機會，促進我國核子保安管制技術接軌國際，因應新興科技發展所帶來之核子保安威脅，提升我國核設施防護安全。 </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-06-10 - 2029-06-10 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-06-10 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-06-10 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-06-10 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>強化地方協同輻災應變量能-年度訓練圓滿完成</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/activity/7594.html</link>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:33:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 08:47:25 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
核安會於115年6月8日至9日，假國家原子能科技研究院辦理「輻災應變人員年度訓練」。本次訓練邀請全臺22縣市政府相關業務人員參與，旨在強化地方政府第一線應變人員之輻射防護觀念及輻災應變知能。<br />
&nbsp;<br />
本次訓練透過課堂講授、情境講解及實務操作等方式進行，兼具理論與實務，訓練內容涵蓋輻射災害第一線應變人員手冊解析、各式輻射偵測儀器操作、射源搜索實作等主題，強化學員實際操作與分工協調能力；另透過課後調查蒐集學員對訓練之意見，作為後續課程精進與規劃之參考。<br />
&nbsp;<br />
本次訓練在授課團隊精心指導與學員熱忱參與下順利完成，整體學習成效良好，訓練目標圓滿達成，核安會將持續辦理系統化專業訓練，有效強化地方輻災應變知能，提升我國整體應變量能。<br />
<br />
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 強化地方協同輻災應變量能-年度訓練圓滿完成 </dc.title>
			<dc.subject> 強化地方協同輻災應變量能-年度訓練圓滿完成 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 核安會於115年6月8日至9日，假國家原子能科技研究院辦理「輻災應變人員年度訓練」。本次訓練邀請全臺22縣市政府相關業務人員參與，旨在強化地方政府第一線應變人員之輻射防護觀念及輻災應變知能。 &amp;nbsp; 本次訓練透過課堂講授、情境講解及實務操作等方式進行，兼具理論與實務，訓練內容涵蓋輻射災害第一線應變人員手冊解析、各式輻射偵測儀器操作、射源搜索實作等主題，強化學員實際操作與分工協調能力；另透過課後調查蒐集學員對訓練之意見，作為後續課程精進與規劃之參考。 &amp;nbsp; 本次訓練在授課團隊精心指導與學員熱忱參與下順利完成，整體學習成效良好，訓練目標圓滿達成，核安會將持續辦理系統化專業訓練，有效強化地方輻災應變知能，提升我國整體應變量能。 </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-06-09 - 2029-06-09 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-06-09 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-06-09 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-06-09 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>2026年5月29日核安會和捷克SÚJB進行核安管制視訊交流</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/activity/7588.html</link>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 11:28:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 03:34:32 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
核安會與捷克核安管制機關S&Uacute;JB進行視訊會議，針對核安管制實務與未來合作方向進行交流討論。會議中雙方就各自核能及核安管制現況進行交流討論，並討論未來具體合作方向，雙方均表示期待未來持續就核能安全管制技術進行交流合作。<br />
&emsp;
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 2026年5月29日核安會和捷克SÚJB進行核安管制視訊交流 </dc.title>
			<dc.subject> 2026年5月29日核安會和捷克SÚJB進行核安管制視訊交流 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 核安會與捷克核安管制機關S&amp;Uacute;JB進行視訊會議，針對核安管制實務與未來合作方向進行交流討論。會議中雙方就各自核能及核安管制現況進行交流討論，並討論未來具體合作方向，雙方均表示期待未來持續就核能安全管制技術進行交流合作。 &amp;emsp; </dc.description>
			<dc.publisher> 核能安全委員會 </dc.publisher>
			<dc.contributor> 核能安全委員會 </dc.contributor>
			<dc.coverage> 2026-05-29 - 2029-05-29 </dc.coverage>
			<dc.coverage.t.max> 2029-05-29 </dc.coverage.t.max>
			<dc.coverage.t.min> 2026-05-29 </dc.coverage.t.min>
			<dc.date> 2026-05-29 </dc.date>
			<dc.type> text/html </dc.type>
			<dc.format> text/html </dc.format>
			<dc.relation> WEB-01 </dc.relation>
			<dc.source> 核能安全委員會 </dc.source>
			<dc.language> 繁體中文 </dc.language>
			<dc.rights> 核能安全委員會版權所有 </dc.rights>
			<dc.identifier> 2.16.886.101.20003.20019 </dc.identifier>
			<category.theme> 770 </category.theme>
			<category.cake> CF7 </category.cake>
			<category.service> E4Z </category.service>
			<keywords> 核安會全球資訊網,核安會,核能安全委員會,政府機關 </keywords>
			<generator> 核安會全球資訊網 </generator>
			<author> 2.16.886.101.20003.20019 </author>
		</item>
		<item>
			<title>核安會召開核三廠再運轉計畫第一回合綜合審查聯席會議</title>
			<link>https://www.nusc.gov.tw/newsdetail/activity/7587.html</link>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:17:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 10:23:45 GMT</lastBuildDate>
			<description> 
<![CDATA[ 
核安會於今(29)日召開「核三廠再運轉計畫第一回合綜合審查聯席會議」，由外部審查委員及本會審查同仁就核三廠再運轉計畫第一回合審查情形進行討論。<br />
&nbsp;<br />
本次會議由核安會說明第一回合審查作業執行現況，包括各章重要審查發現及公眾參與作業辦理情形，再由審查委員就審查相關議題進行討論，並由台電公司與核安會就委員所關切事項提出回應說明。<br />
&nbsp;<br />
核安會作為核能安全主管機關，將本於職責與專業，嚴格審查核三廠再運轉計畫及相關文件，並依審查進程於本會對外網頁「核電廠再運轉審查管制」專區，陸續公布審查作業等相關資訊，供各界參閱。<br />
<br />
 ]]> 
 </description>
			<dc.title> 核安會召開核三廠再運轉計畫第一回合綜合審查聯席會議 </dc.title>
			<dc.subject> 核安會召開核三廠再運轉計畫第一回合綜合審查聯席會議 </dc.subject>
			<dc.creator> 核能安全委員會 </dc.creator>
			<dc.description> 核安會於今(29)日召開「核三廠再運轉計畫第一回合綜合審查聯席會議」，由外部審查委員及本會審查同仁就核三廠再運轉計畫第一回合審查情形進行討論。 &amp;nbsp; 本次會議由核安會說明第一回合審查作業執行現況，包括各章重要審查發現及公眾參與作業辦理情形，再由審查委員就審查相關議題進行討論，並由台電公司與核安會就委員所關切事項提出回應說明。 &amp;nbsp; 核安會作為核能安全主管機關，將本於職責與專業，嚴格審查核三廠再運轉計畫及相關文件，並依審查進程於本會對外網頁「核電廠再運轉審查管制」專區，陸續公布審查作業等相關資訊，供各界參閱。 </dc.description>
